| DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | ||||||||
| PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2013 | ||||||||
| NO | NIK/KTP | NAMA LENGKAP | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | UMUR | STATUS ( B/S/P ) |
JENIS KELAMIN | ALAMAT / TEMPAT TINGGAL | |
| LK | PR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3214012603710002 | ROSEHAN AMDAR, S.KOM | YOGYAKARTA, 26-03-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R23 |
| 2 | 3214015707770009 | WIWI SUSANTI | PADANG, 17-07-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R23 |
| 3 | 3214011708780002 | MUHAMAD AGUS RAMDANI | PURWAKARTA, 17-08-1978 | 34 TH | S | LK | - | PANORAMA 046/12 BLOK I3 NO.5 |
| 4 | 3214015312660001 | DRA. ELIS KURNIASIH | CIAMIS, 13-12-1966 | 46 TH | S | - | PR | PANORAMA 046/12 BLOK I3 NO.5 |
| 5 | 3214013110730002 | YAYAN RUHYANA | SUBANG, 31-10-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S07 |
| 6 | 3214015604750008 | LUSI INDRAWATI | MAGELANG, 16-04-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S07 |
| 7 | 3214011010800005 | NUR TAUFIK | BANTUL, 10-10-1980 | 32 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S24 |
| 8 | 3214015012680005 | ARMA SUARI | LAWANG, 10-12-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S24 |
| 9 | 3214014303770007 | RETRIYANI | KEBUMEN, 03-03-1977 | 35 TH | P | - | PR | BJI 046/11 BLOK R37 |
| 10 | 3214010104660005 | DRS. AGUS JUNAEDI | BANDUNG, 01-04-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S08 |
| 11 | 3214015511730006 | YANTI MARYATI | BANDUNG, 15-11-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S08 |
| 12 | 3214012805930003 | TYAS PRATAMA | BANDUNG, 28-05-1993 | 19 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK S08 |
| 13 | 3214012803700002 | ARIS DANAN MARET TRI MULYANTO | GROBONGAN, 28-03-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R39 |
| 14 | 3214014108720007 | YULIANTI | SEMARANG, 01-08-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R39 |
| 15 | 3214012403610004 | AHMAD PALALI | CIREBON, 24-03-1961 | 51 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R38 |
| 16 | 3214014501660001 | SALBIYAH | KEBUMEN, 05-01-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R38 |
| 17 | 3214016107890002 | TIKA YULIANI | PURWAKARTA, 21-07-1989 | 23 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK R38 |
| 18 | 3214012401950005 | YANA BILLY SANTOSO | PURWAKARTA, 24-01-1995 | 17 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK R38 |
| 19 | 3214011003750002 | SUNARTO | SLEMAN, 10-03-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R30 |
| 20 | 3214014901810001 | TRI HARTATI | KULONPROGO, 09-01-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R30 |
| 21 | 3214011508720007 | MUJI SUYONO | BANTUL, 15-08-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R31 |
| 22 | 3214016407760002 | SITI MUSLICHAH | KEBUMEN, 24-07-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R31 |
| 23 | 3214011702790003 | WAWAN | SUMEDANG, 17-02-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R07 |
| 24 | 3214016307720012 | NGATTYAH | KULONPROGO, 23-07-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R07 |
| 25 | 3214012104700007 | ASEP SAEPUDIN ST | PURWAKARTA, 21-04-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R41 |
| 26 | 3214015106710004 | LAELY SAFARIYAH ST | TEGAL, 11-06-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R41 |
| 27 | 3214010205750006 | DODY ZUNURAH | PURWAKARTA, 02-05-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S10A |
| 28 | 3214011602730007 | AKHMAD MOEDAKIR | JATENG, 16-02-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S14 |
| 29 | 3214014505780001 | PIPIN PARDINA | PURWAKARTA, 05-05-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S14 |
| 30 | 3214015011870004 | SITI MUKAROMAH | CILACAP, 10-11-1987 | 25 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S14 |
| 31 | 3214012811630002 | NANA TRISNA S.SOS | PURWAKARTA, 28-11-1963 | 49 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S15 |
| 32 | 3214016605740003 | SUSANTI | SULAWESI, 26-05-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S15 |
| 33 | 3214015905940003 | MEGA RUDITA PURWAKA | DILI, TIM-TIM, 19-05-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK S15 |
| 34 | 3214011209840002 | KHAIRUNAS | PADANG, 12-09-1984 | 28 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R22 |
| 35 | 3214016811850001 | WAHYU MAHANANI | TEMANGGUNG, 28-11-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R22 |
| 36 | 3214010801870003 | ABD. AZIS | LIKAT, 08-01-1987 | 25 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R06 |
| 37 | 3214016710700004 | WATMI | PURWOREJO, 27-10-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R06 |
| 38 | 3214010709660011 | MUHAMAD SEAPRUDIN | PURWAKARTA, 07-09-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S27 |
| 39 | 3214016702660003 | ROHIMAH | JAKARTA, 27-02-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S27 |
| 40 | 3214016101900007 | RISKA NUR SOLEH | PURWAKARTA, 21-01-1990 | 22 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK S27 |
| 41 | 3214010411720004 | SYAFRIMAN SYAH | PADANG, 04-11-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 048/11 |
| 42 | 3214014304800014 | ELVI YENI | PADANG, 03-04-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 048/11 |
| 43 | 3214012111740005 | YUDI ARDIANSYAH | CIMAHI, 21-11-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 007/14 BLOK AD23 |
| 44 | 3214015108730012 | TINTIN AGUSTIN | KARAWANG, 11-08-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 007/14 BLOK AD23 |
| 45 | 3214012505300001 | K A R D I | PURWAKARTA, 25-05-1930 | 82 TH | S | LK | - | KP MUNJUL RT : 004 RW : 015 |
| 46 | 3214014904590002 | SUMINAH | PURWAKARTA, 09-04-1959 | 53 TH | S | - | PR | KP MUNJUL RT : 004 RW : 015 |
| 47 | 3214010502840004 | FERIZAL | PURWAKARTA, 05-02-1984 | 28 TH | B | LK | - | KP MUNJUL RT : 004 RW : 015 |
| 48 | 3214011508860001 | HERIANTO HUTASOIT | PANGGABEAN, 15-08-1986 | 26 TH | S | LK | - | NJI 006/015 BLOK BA.72 |
| 49 | 3214014405890001 | RESNIKA SILABAN | SIGARANG - GARANG, 04-05-1989 | 23 TH | S | - | PR | NJI 006/015 BLOK BA.72 |
| 50 | 3214010601760006 | HAINCE TANDIARI | JAKARTA, 06-01-1976 | 36 TH | B | LK | - | JL. IPIK GANDAMANAH RT : 011 RW : 023 |
| 51 | 3214011011420004 | NURDIN S | GURUN PANJANG, 10-11-1942 | 70 TH | S | LK | - | BJI 004/053 |
| 52 | 3214017011570002 | NURAINI | KAMBANG, 30-11-1957 | 55 TH | S | - | PR | BJI 004/053 |
| 53 | 3214011811820009 | NOVENDRA | PADANG, 18-11-1982 | 30 TH | B | LK | - | BJI 004/053 |
| 54 | 3214015510840008 | DELI HARTATI | LAKITAN, 15-10-1984 | 28 TH | P | - | PR | BJI 004/053 |
| 55 | 3214012707710006 | HERMAN PERMANA | BANDUNG, 27-07-1971 | 41 TH | S | LK | - | PONDOK JAYA INDAH RT : 045 RW : 011 |
| 56 | 3214016305730002 | DEWI RUSMAYANTI | PURWAKARTA, 23-05-1973 | 39 TH | S | - | PR | PONDOK JAYA INDAH RT : 045 RW : 011 |
| 57 | 3214010402600001 | ASIM | KARAWANG, 04-02-1960 | 52 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R10 |
| 58 | 3214014402660002 | KOMARIAH | KARAWANG, 04-02-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R10 |
| 59 | 3214010706800001 | TOSIM | KARAWANG, 07-06-1980 | 32 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK R10 |
| 60 | 3214014805930004 | SUHAELIS SETIAWATI | KARAWANG, 08-05-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK R10 |
| 61 | 3214012002800011 | RIKO AURISA | PADANG, 20-02-1980 | 32 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK R22 ? |
| 62 | 3214012303600003 | ASLORY | KENDAL, 23-03-1960 | 52 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S17 |
| 63 | 3214015909730008 | ROSDIANA | BIMA, 19-09-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S17 |
| 64 | 3214015507710008 | HOTMAULI SIMARMATA | SIANTAR, 15-07-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S17 |
| 65 | 3214012612580002 | ATING SUDRAJAT | PURWAKARTA, 26-12-1958 | 54 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R11A |
| 66 | 3214015510650003 | RIYATI | PURWAKARTA, 15-10-1965 | 47 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R11A |
| 67 | 3214011010880002 | SAEFUL BAHRI RIYADI | PURWAKARTA, 10-10-1988 | 24 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK R11A |
| 68 | 3214010806940001 | ZULRACHMAN | PURWAKARTA, 08-06-1994 | 18 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK R11A |
| 69 | 3214012810760011 | MASRURI | KARAWANG, 28-10-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R27-28 |
| 70 | 3214015007800026 | ANIH MULYANI | GARUT, 10-07-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R27-28 |
| 71 | 3214016511630002 | SRI HARTATI | JAKARTA, 25-11-1963 | 49 TH | P | - | PR | BJI 046/11 |
| 72 | 3214010704900004 | DANY HERDIANSYAH | JAKARTA, 07-04-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 046/11 |
| 73 | 3214012309810011 | MAHFUD | CIREBON, 23-09-1981 | 31 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S12 |
| 74 | 3214017012770006 | EKA KARTIKA | PURWAKARTA, 30-12-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S12 |
| 75 | 3214011006700003 | I. KOMANG SUPRENATA | SEBUDI, 10-06-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S26 |
| 76 | 3214015402710003 | NI KETUT PARMINI | BULELENG, 14-02-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S26 |
| 77 | 3214011008740002 | RD. BABAN JAMALUDIN | PURWAKARTA, 10-08-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R35 |
| 78 | 3214015002740003 | RULI PEDRIYANTI | PURWAKARTA, 10-02-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R35 |
| 79 | 3214010808720001 | SYAFRIANTO | PADANG, 08-08-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S06 |
| 80 | 3214016307720011 | YULISTIANA | JAKARTA, 23-07-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S06 |
| 81 | 3214012003950012 | EKA LEODYA PRATAMA | TANGERANG, 20-03-1995 | 17 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK S06 |
| 82 | 3214012612850005 | SUTRISNO | PURWAKARTA, 26-12-1985 | 27 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S18 |
| 83 | 3214014109850002 | DEWI HASTUTI AS | PURWAKARTA, 01-09-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S18 |
| 84 | 3214014203880003 | SITI KHOLIFFAH | PURWAKARTA, 02-03-1988 | 24 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK S18 |
| 85 | 3214010508790016 | BUDIAWAN | PURWAKARTA, 05-08-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R18 |
| 86 | 3214016611860011 | YUNI NOVRIYANTI SARI | JAKARTA, 26-11-1986 | 26 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R18 |
| 87 | 3214011104460003 | HAMDANI ACHMAD | JAKARTA, 11-04-1946 | 66 TH | P | LK | - | BJI 046/11 BLOK R18 |
| 88 | 3214012706690008 | R. EDISON | PADANG, 27-06-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S21-22 |
| 89 | 3214014305710007 | HERMITA RIZA | PADANG, 03-05-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S21-22 |
| 90 | 3214017011610002 | ARSUMALIS | KAMBANG, 30-11-1961 | 51 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S21-22 |
| 91 | 3214012012860001 | KANDIMAS RONI | PURWAKARTA, 20-12-1986 | 26 TH | S | LK | - | BJI 046/11 |
| 92 | 3214013110670004 | DERU ISMIONO | PUWOREJO, 31-10-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R15 |
| 93 | 3214017108830009 | TINI NURYANI | PURWAKARTA, 31-08-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R15 |
| 94 | 3214010511700005 | ABUBAKAR SIDIQ | PURWAKARTA, 05-11-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S30 |
| 95 | 3214016109700003 | SARWANTI | KLATEN, 21-09-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S30 |
| 96 | 3214012005760010 | TRIYANTO | TEMANGGUNG, 20-05-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R08 |
| 97 | 3214016207810004 | OOY KURNIAWATI | PURWAKARTA, 22-07-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R08 |
| 98 | 3214010911830004 | PANTO SIMAMORA | L LABU, 09-11-1983 | 29 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R17 |
| 99 | 3214014708810007 | RONI E.L TORUAN | BONAN DOLOK, 07-08-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R17 |
| 100 | 3214012810710001 | CECEP ROSADI | BANDUNG, 28-10-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 046/11 |
| 101 | 3214015901770004 | SHINTA MARIA | JAKARTA, 19-01-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 046/11 |
| 102 | 3214010602760004 | DIAN ANDRIANSYAH ST | PURWAKARTA, 06-02-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S01 |
| 103 | 3214015712750007 | IRA HERAWATI | PURWAKARTA, 17-12-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S01 |
| 104 | 3214011003630005 | UJANG ROHIDIN | GARUT, 10-03-1963 | 49 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S33 |
| 105 | 3214015102650003 | ALIS FARIDA | BANDUNG, 11-02-1965 | 47 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S33 |
| 106 | 3214015305930009 | RIZKY PRATIWI RACHMAN | BANDUNG, 13-05-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK S33 |
| 107 | 3214015011460007 | UCIH MINTARSIH | PURWAKARTA, 10-11-1946 | 66 TH | P | - | PR | BJI 046/11 BLOK S33 |
| 108 | 3214010604770006 | DEDE NUGRAHA | PURWAKARTA, 06-04-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R21 |
| 109 | 3214014905760010 | KURNIASIH MENNAWATI | TASIKMALAYA, 09-05-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R21 |
| 110 | 3214010212690001 | SUTIYO HARYONO | CIMAHI, 02-12-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R01 |
| 111 | 3214015804730001 | ROCHANAH | BREBES, 18-04-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R01 |
| 112 | 3214010511680004 | ANANG USMAN FUADI | SEMARANG, 05-11-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R19 |
| 113 | 3214016811680001 | WIED WIDHIATI | SEMARANG, 28-11-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R19 |
| 114 | 3214011002730004 | SURATEMAN | SEMARANG, 10-02-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R24 |
| 115 | 3214014103760001 | SITI NURAINI | LAMPUNG, 01-03-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R24 |
| 116 | 3214010208720006 | TAMBAH RAHADI | PALEMBANG, 02-08-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R25 |
| 117 | 3214015103810001 | BOGHY ERFVIANA QURCEIZXA | PURWAKARTA, 11-03-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R25 |
| 118 | 3214011004640006 | DADANG SOFYAN | SUBANG, 10-04-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R40 |
| 119 | 3214014505680002 | SRI PARTIWI | PURWAKARTA, 05-05-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R40 |
| 120 | 3214011802630001 | MUHAMAD UMAR | JAWA TIMUR, 18-02-1963 | 49 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S09A |
| 121 | 3214014602690004 | EUIS MARYAM | JAWA BARAT, 06-02-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S09A |
| 122 | 3214011912700004 | IMAM SOLEH | BANYUMAS, 19-12-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R10A |
| 123 | 3214015607710003 | MASRINI | MAJALENGKA, 16-07-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R10A |
| 124 | 3214012911730002 | YUMI NOFRI | BALAI SELASA, 29-11-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S23 |
| 125 | 3214015305720002 | WIRDALINA | PANINJAUAN, 13-05-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S23 |
| 126 | 3214012302660002 | PURWANTO | SEMARANG, 23-02-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R12A |
| 127 | 3214016505650002 | PRIHATI | YOGYAKARTA, 25-05-1965 | 47 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R12A |
| 128 | 3214011007930003 | DWI BUDI WALUYO | PURWAKARTA, 10-07-1993 | 19 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK R12A |
| 129 | 3214012707770012 | ARIS RIBOWO | BANYUMAS, 27-07-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R33 |
| 130 | 3214014712760001 | KUATMI | KEBUMEN, 07-12-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R33 |
| 131 | 3214010709750002 | HARIS NURYANTO | TEMANGGUNG, 07-09-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R29 |
| 132 | 3214016006740004 | WIWIEN TRI HARTATI | PEMALANG, 20-06-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R29 |
| 133 | 3214014411760010 | RITA ANGRAINI | PURWAKARTA, 04-11-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R09 |
| 134 | 3214011711630004 | SUFYAN, SAG | CIREBON, 17-11-1963 | 49 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S11 |
| 135 | 3214015411630003 | DRA. SUKARTI | PURWOKERTO, 14-11-1963 | 49 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S11 |
| 136 | 3214014302920002 | LINDA PRATIWI | BANYUMAS, 03-02-1992 | 20 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK S11 |
| 137 | 3214011010760008 | MUHAMAD SUWARNO | CIREBON, 10-10-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S09 |
| 138 | 3214014605820005 | TRI WIANI | NGAWI, 06-05-1982 | 30 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S09 |
| 139 | 3214011606730002 | SUPRIYANTO | CILACAP, 16-06-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R34 |
| 140 | 3214015803760006 | MUJIATI | GOMBONG, 18-03-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R34 |
| 141 | 3214012610710001 | TB WAHYUDIN | PURWAKARTA, 26-10-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R26 |
| 142 | 3214016803750001 | DEDEH JUBAEDAH | SUMEDANG, 28-03-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R26 |
| 143 | 3214010902750005 | SURATNO | MAGETAN, 09-02-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S11A |
| 144 | 3214014412800003 | IYAR KUSMIARTI | PURWAKARTA, 04-12-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S11A |
| 145 | 3214011707740004 | ASEP SAEFULLOH | BANDUNG, 17-07-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S28 |
| 146 | 3214016912730004 | TRI SUDARTI | BANDUNG, 29-12-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S28 |
| 147 | 3214011512740004 | DARMAJI | NGANJUK, 15-12-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R32 |
| 148 | 3214016511770002 | NURSIH SUPARNI | KEBUMEN, 25-11-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R32 |
| 149 | 3214011008750004 | SUNARDI | SRAGEN, 10-08-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S12 |
| 150 | 3214014810790003 | MUNFINGATUN | KEBUMEN, 08-10-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S12 |
| 151 | 3214012404690009 | ASEP ISKANDAR | BANJAR, 24-04-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R12 |
| 152 | 3214015002700008 | SUERTIP | MALANG, 10-02-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R12 |
| 153 | 3214010711720003 | ISMAIL SOLEH | LAMPUNG, 07-11-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R11 |
| 154 | 3214014511750004 | RIYANTI | KEBUMEN, 05-11-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R11 |
| 155 | 3214016112940003 | IKA NURAENI | KEBUMEN, 21-12-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 046/11 BLOK R11 |
| 156 | 3214011511730006 | MUBASIR ATIK | TEMANGGUNG, 15-11-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R03-04 |
| 157 | 3214014604780003 | AFIFAH INAYATI | JAKARTA, 06-04-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R03-04 |
| 158 | 3214011009690002 | HANDOKO | BANTUL, 10-09-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S31 |
| 159 | 3214014505740009 | SETYONINGSIH | KEBUMEN, 05-05-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S31 |
| 160 | 3214010109680005 | PARJI WINARNO | SLEMAN, 01-09-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R02 |
| 161 | 3214015406680003 | TUTIK MURYATIN | TRENGGALEK, 14-06-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R02 |
| 162 | 3214012909730003 | SUYATNO | SRAGEN, 29-09-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S19-20 |
| 163 | 3214016004700008 | SRI SUHARNI | KENDAL, 20-04-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S19-20 |
| 164 | 3214014811400004 | JUMIYEM | SRAGEN, 08-11-1940 | 72 TH | P | - | PR | BJI 046/11 BLOK S19-20 |
| 165 | 3214011402710004 | UMAR CHIZAM | SEMARANG, 14-02-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R20 |
| 166 | 3214014206740003 | YUNI ASTUTI NURROHMAH | BANTUL, 02-06-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R20 |
| 167 | 3214012107720002 | AMIN EDI SUGIARTO | PURWOREJO, 21-07-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK R16 |
| 168 | 3214014503740007 | SUPARYATI | SLEMAN, 05-03-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK R16 |
| 169 | 3214010302690004 | DJUWI DARWANDI | MADIUN, 03-02-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 046/11 BLOK S16 |
| 170 | 3214016802710003 | NURWATI | SEMARANG, 28-02-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 046/11 BLOK S16 |
| 171 | 3214010908950005 | MUHAMAD NURREZA JURIN | SUMEDANG, 09-08-1995 | 17 TH | B | LK | - | BJI 046/11 BLOK S16 |
| 172 | 3214011804730004 | EDI ILFENTRI | PADANG, 18-04-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 041/11 BLOK P22 |
| 173 | 3214015108730011 | MELIANA | LAHAT, 11-08-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 041/11 BLOK P22 |
| 174 | 3214010202730011 | HARIS MAULANA | PURWAKARTA, 02-02-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 041/11 BLOK O23 |
| 175 | 3214015611730004 | CUCUM KULSUM | PURWAKARTA, 16-11-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 041/11 BLOK O23 |
| 176 | 3214016208840007 | SITI NURJANAH | KARAWANG, 22-08-1984 | 28 TH | S | - | PR | BJI 041/11 BLOK P28 |
| 177 | 3214014703480004 | SUMASTRIMI | SUBANG, 07-03-1948 | 64 TH | P | - | PR | BJI 041/11 BLOK O01 |
| 178 | 3214013012830009 | YANYAN CAHYANTO | GARUT, 30-12-1983 | 29 TH | B | LK | - | BJI 041/11 BLOK O01 |
| 179 | 3214010709730006 | YOHAN CAHYANA | BANDUNG, 07-09-1973 | 39 TH | B | LK | - | BJI 041/11 BLOK O01 |
| 180 | 3214011811760004 | MOHAMAD RAMDHANI | BANDUNG, 18-11-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 041/11 |
| 181 | 3214015508810010 | WULAN MERDEKAWATI | GARUT, 15-08-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 041/11 |
| 182 | 3214011311730006 | NOVRIZAL | PADANG, 13-11-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 041/11 BLOK O12A |
| 183 | 3214014603780007 | NENENG SUNARTI | PADANG, 06-03-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 041/11 BLOK O12A |
| 184 | 3214011312870001 | SAFRI HENGKI | PADANG, 13-12-1987 | 25 TH | B | LK | - | BJI 041/11 BLOK O12A |
| 185 | 3214016010890004 | MELDA EKA PUTRI | PADANG, 20-10-1989 | 23 TH | B | - | PR | BJI 041/11 BLOK O12A |
| 186 | 3214010304740013 | SAFRIWEN | PADANG, 03-04-1974 | 38 TH | B | LK | - | BJI 041/11 BLOK O12A |
| 187 | 3214010910790001 | SUMARNA HIDAYATULLOH | TASIKMALAYA, 09-10-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 041/11 BLOK Q04 |
| 188 | 3214016609820001 | YANI SOPIANINGSIH | PURWAKARTA, 26-09-1982 | 30 TH | S | - | PR | BJI 041/11 BLOK Q04 |
| 189 | 3214015912480002 | MUSTA ANAH | KENDAL, 19-12-1948 | 64 TH | P | - | PR | BJI 041/11 BLOK P10 |
| 190 | 3214011303770007 | DONI | BUKITTINGGI, 13-03-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 041/11 BLOK Q20 |
| 191 | 3214015911790003 | NOVA SUSI HARTATI | SOLOK, 19-11-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 041/11 BLOK Q20 |
| 192 | 3214012603900001 | YUDI FERNANDO | BUKITTINGGI, 26-03-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 041/11 BLOK Q20 |
