DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | ||||||||
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2013 | ||||||||
NO | NIK/KTP | NAMA LENGKAP | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | UMUR | STATUS ( B/S/P ) |
JENIS KELAMIN | ALAMAT / TEMPAT TINGGAL | |
LK | PR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
419 | 3214013005700005 | HARRY SUSANTO | PURWAKARTA, 30-05-1970 | 42 TH | S | LK | - | |
420 | 3214014810740007 | RIYANTI DEWI | PURWAKARTA, 08-10-1974 | 38 TH | S | - | PR | |
421 | 3214010809780007 | WAKIDI | KARANGANYAR, 08-09-1978 | 34 TH | S | LK | - | |
422 | 3214016111810008 | RINA SURYANTI | JOMBANG, 21-11-1981 | 31 TH | S | - | PR | |
423 | 3214012407930007 | MOCHAMAD ILHAM AFFANDI | PURWAKARTA, 24-07-1993 | 19 TH | B | LK | - | |
424 | 3214012407720007 | LESTARIONO | LAMPUNG, 24-07-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
425 | 3214014209790005 | SITI NURUL SADIYAH | LAMPUNG, 02-09-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
426 | 3214012308840013 | DWI RIYANTO | PURWAKARTA, 23-08-1984 | 28 TH | B | LK | - | BJI 039/11 |
427 | 3214012407720009 | RIDWAN RIDWAN, SE | TASIKMALAYA, 24-07-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
428 | 3214010911740005 | HADIMAN | KLATEN, 09-11-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
429 | 3214015504790010 | TRI TAMSI QOYIMAH | PURWAKARTA, 15-04-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
430 | 3214016008830008 | TIA AGUSTIN | BANDUNG, 20-08-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N14 |
431 | 3214010708720001 | SUWARJI | NOYOLALI, 07-08-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK L32 |
432 | 3214014508760004 | TARMINAH | BOYOLALI, 05-08-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK L32 |
433 | 3214010207880001 | HARTONO | BOYOLALI, 02-07-1988 | 24 TH | B | LK | - | BJI 039/11 BLOK L32 |
434 | 3214011806870005 | HARYANTO | BOYOLALI, 18-06-1987 | 25 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N |
435 | 3214014606890012 | DEWI PRANITA | BOYOLALI, 06-06-1989 | 23 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N |
436 | 3214016908860002 | SRI UTAMININGSIH | BOYOLALI, 29-08-1986 | 26 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
437 | 3214011907770008 | MAMAN SUKARMAN | MAJALENGKA, 19-07-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
438 | 3214015002780007 | SAMINEM | CIAMIS, 10-02-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
439 | 3214015307830004 | PARIEM | CIAMIS, 13-07-1983 | 29 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
440 | 3214010708630005 | SUPONO | BOYOLALI, 07-08-1963 | 49 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
441 | 3214016101630006 | MARTINI | BOYOLALI, 21-01-1963 | 49 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
442 | 3214015708870010 | SUWARSIH | BOYOLALI, 17-08-1987 | 25 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
443 | 3214016605900007 | PRASTIYANTI | BOYOLALI, 26-05-1990 | 22 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
444 | 3214011812800003 | SYUHARDI | TANJUNG PINANG, 18-12-1980 | 32 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N09 |
445 | 3214014502850001 | SRI ASRINI | PADANG, 05-02-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N09 |
446 | 3214013012720009 | AHDI YANTO | BANDUNG, 30-12-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK L01 |
447 | 3214012703860001 | ASEP SANDIKA | BANDUNG, 27-03-1986 | 26 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M12 |
448 | 3214014807890004 | ARIESA JULIAWATI | BANDUNG, 08-07-1989 | 23 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M12 |
449 | 3214012711790012 | YUYUB MAMUR SOLEH | PURWAKARTA, 27-11-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
450 | 3214016510840003 | RINI LESTARI OKTAVIANI | PURWAKARTA, 25-10-1984 | 28 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
451 | 3214011709650010 | MARNO | BOYOLALI, 17-09-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N |
452 | 3214016811690001 | WASIYEM | BOYOLALI, 28-11-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N |
453 | 3214014907830007 | FITRI NURLAELA SARI | JAKARTA, 09-07-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
454 | 3214012802840002 | MARTOYO | BOYOLALI, 28-02-1984 | 28 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
455 | 3214016408880001 | HARINI | BOYOLALI, 24-08-1988 | 24 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
456 | 3214012909750004 | HARRIMAN FIRDAUS | PURWAKARTA, 29-09-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
457 | 3214016201760003 | INA ASRIYANI | CIAMIS, 22-01-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
458 | 3214010811790001 | AGUNG GUNAWAN | KARAWANG, 08-11-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
459 | 3214016012770002 | ELITA NIRMALA | PURWAKARTA, 20-12-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
460 | 3214014505680010 | MELYANINGSIH | PURWAKARTA, 05-05-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK L10 |
461 | 3214011305940003 | MOCHAMAD NURHUDA ADHI PRATAMA | PURWAKARTA, 13-05-1994 | 18 TH | B | LK | - | BJI 039/11 BLOK L10 |
462 | 3214010605790005 | WAHYUDIN | PURWAKARTA, 06-05-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK L24 |
463 | 3214014412780002 | ISMARI ASTUTIK | TUBAN, 04-12-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK L24 |
464 | 3214010705740002 | MULYAWAN | JAKARTA, 07-05-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M25 |
465 | 3214015504780005 | SITI SOLIKHAH | CIREBON, 15-04-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M25 |
466 | 3214010502650002 | TRI SETIADI | JATIBARANG, 05-02-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N27 |
467 | 3214015506780002 | ALEX SANDRI NURANI | CILACAP, 15-06-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N27 |
468 | 3214012801740001 | EKO WINARNO | BLITAR, 28-01-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
469 | 3214016204750002 | EPA ROHANAH | PURWAKARTA, 22-04-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
470 | 3214012612850007 | HENDRIK PRIYO PURNOMO | BLITAR, 26-12-1985 | 27 TH | B | LK | - | BJI 039/11 |
471 | 3214012506740003 | BAMBANG WIHANA | SUBANG, 25-06-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK L05 |
472 | 3214016302780001 | AI OTING | TASIKMALAYA, 23-02-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK L05 |
473 | 3214011009700002 | MOHAMAD SARNA | CIREBON, 10-09-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
474 | 3214015705770010 | HALIMAH | GUNUNG TERANG, 17-05-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
475 | 3214016204910003 | KARSILA | GUNUNG TERANG, 22-04-1991 | 21 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
476 | 3214016206870004 | YUNI EKA RIDA | TEGAL, 22-06-1987 | 25 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
477 | 3214014104780003 | MAULINA | LAMPUNG, 01-04-1978 | 34 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
478 | 3214011411820001 | BASUNI | LAMPUNG, 14-11-1982 | 30 TH | B | LK | - | BJI 039/11 |
479 | 3214012308870007 | WANHAR | LAMPUNG, 23-08-1987 | 25 TH | B | LK | - | BJI 039/11 |
480 | 3214010701640002 | ENDANG SUTRISNA | JAKARTA, 07-01-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M27 |
481 | 3214016007690001 | MULI DATUN | KENDAL, 20-07-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M27 |
482 | 3214010507690004 | ASEP SAEPUDIN | PURWAKARTA, 05-07-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N34 |
483 | 3214014912700001 | RENI KARDINI | PURWAKARTA, 09-12-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N34 |
484 | 3214010808750002 | ASEP DEDI | CIAMIS, 08-08-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M16 |
485 | 3214016805770004 | HENI MULYANI | BANDUNG, 28-05-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M16 |
486 | 3214011803750001 | HENDRA LESMANA, SE | PURWAKARTA, 18-03-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK L19 |
487 | 3214015001750002 | NENI SUMARNI, SE | CIMAHI, 10-01-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK L19 |
488 | 3214012503730002 | ARIF HANAFIAH | PURWAKARTA, 25-03-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK L17 |
489 | 3214015912730001 | DEDE NURYANI | JAKARTA, 19-12-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK L17 |
490 | 3214010805640003 | TUGINO | WONOGIRI, 08-05-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N21 |
491 | 3214015412710002 | PARNI | KARANGANYAR, 14-12-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK N21 |
492 | 3214015004930001 | WIWIN EKA RAHAYU | KARANGANYAR, 10-04-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 039/11 BLOK N21 |
493 | 3214012005670002 | JAHARI | KUNINGAN, 20-05-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
494 | 3214014207730001 | NENIH NURMAENI | KUNINGAN, 02-07-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
495 | 3214014411940003 | NOVIAWATI | KUNINGAN, 04-11-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 039/11 |
496 | 3214010408650005 | SUPARIYO | MAGETAN, 04-08-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
497 | 3214015506700002 | SUPARNI | GUNUNG KIDUL, 15-06-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
498 | 3214012605890002 | YONY SAPUTRO | GUNUNG KIDUL, 26-05-1989 | 23 TH | B | LK | - | BJI 039/11 |
499 | 3214011212600008 | UUN SUNARDI | SUBANG, 12-12-1960 | 52 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
500 | 3214016703670003 | HERAWATI,SPD | PURWAKARTA, 27-03-1967 | 45 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
501 | 3214011011700003 | DAYAT HIDAYAT | PURWAKARTA, 10-11-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M18 |
502 | 3214016211730001 | SRI HANDAYANI | TEGAL, 22-11-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M18 |
503 | 3214010309950002 | EKA SEPTIANDANI HIDAYAT | TEGAL, 03-09-1995 | 17 TH | B | LK | - | BJI 039/11 BLOK M18 |
504 | 3214010712620001 | SUHERI | JAKARTA, 07-12-1962 | 50 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M18 |
505 | 3214014208730004 | NURHASANAH | JAKARTA, 02-08-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M28 |
506 | 3214011312660003 | BAMBANG BUDI YATIMAN | CIMAHI, 13-12-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK M14 |
507 | 3214014403720003 | EVAWATI | BOGOR, 04-03-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 039/11 BLOK M14 |
508 | 3214017107410001 | PATIMAH | RIAU, 31-07-1941 | 71 TH | P | - | PR | BJI 039/11 BLOK M14 |
509 | 3214010406710004 | DATUK | PEMALANG, 04-06-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 039/11 |
510 | 3214014805760003 | WIDYA ANDAYANI RAHAYU | BANDUNG, 08-05-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 039/11 |
511 | 3214011810650001 | GALIH SUPRIYATIN | SEMARANG, 18-10-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 039/11 BLOK N25 |
Selasa, 23 Oktober 2012
DPS TPS 20 - RT 13 & 39 lembar 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar