| DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | ||||||||
| PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2013 | ||||||||
| NO | NIK/KTP | NAMA LENGKAP | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | UMUR | STATUS ( B/S/P ) |
JENIS KELAMIN | ALAMAT / TEMPAT TINGGAL | |
| LK | PR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3214012909690005 | SUSILO HADI | MADIUN, 29-09-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J42 |
| 2 | 3214015101730004 | YAYAH ROKAYAH | PURWAKARTA, 11-01-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J42 |
| 3 | 3214012409650005 | AWALUDIN | CIAMIS, 24-09-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J15 |
| 4 | 3214014706730006 | ANI ROHAYANI | CIAMIS, 07-06-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J15 |
| 5 | 3214014308940002 | RIFI FIKRY | PURWAKARTA, 03-08-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK J15 |
| 6 | 3214011908610003 | AGUS SUBARNA | PURWAKARTA, 19-08-1961 | 51 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I03 |
| 7 | 3214014105750013 | TETI SUMIATI | SUKABUMI, 01-05-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I03 |
| 8 | 3214011009940005 | FAJAR RIZKI UTAMA | PURWAKARTA, 10-09-1994 | 18 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK I03 |
| 9 | 3214015012870007 | DESI SITININGTIAS | PURWAKARTA, 10-12-1987 | 25 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK I03 |
| 10 | 3214010212830001 | ANDI MULAWARMAN | JAKARTA, 02-12-1983 | 29 TH | B | LK | - | BJI 042/11 |
| 11 | 3214010307600009 | DRS. MUHARDI | DURI BENGKALIS, 03-07-1960 | 52 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K31 |
| 12 | 3214016706710009 | ADE KARYANI S, SH | PADANG, 27-06-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K31 |
| 13 | 3214015009850008 | BERTA NUR AMELIA | LAMPUNG, 10-09-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 14 | 3214011709420001 | ZULKAMAR | PADANG, 17-09-1942 | 70 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 15 | 3214014208500005 | LIBERTI | PADANG, 02-08-1950 | 62 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 16 | 3214012212820005 | RENO SUHARTONO | TASIKMALAYA, 22-12-1982 | 30 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 17 | 3214015403900002 | ROSMIYATI | PURWAKARTA, 14-03-1990 | 22 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 18 | 3214010101640001 | SAHRIAL | PADANG, 01-01-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C19 |
| 19 | 3214014712710001 | MARIAM | JAKARTA, 07-12-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C19 |
| 20 | 3214011009810008 | SUGANI RAHMADIYANTO | KARAWANG, 10-09-1981 | 31 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J31 |
| 21 | 3214015910710008 | ADE CUDALIAH | PURWAKARTA, 19-10-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J31 |
| 22 | 3214010101770015 | JOKO SUTRISNO | NGAWI, 01-01-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 23 | 3214015001730006 | WINARSIH | LAMONGAN, 10-01-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 24 | 3214014105820003 | ANIS WIDAYATI | LAMONGAN, 01-05-1982 | 30 TH | B | - | PR | BJI 042/11 |
| 25 | 3214012208770001 | IHAT SOLIHAT | PURWAKARTA, 22-08-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I22 |
| 26 | 3214014108830006 | NURLAELA WIJAYANTI | INDRAMAYU, 01-08-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I22 |
| 27 | 3214012508930002 | ASEP MULYADI | PURWAKARTA, 25-08-1993 | 19 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J29 |
| 28 | 3214014706910001 | DEWI PARIYANTI | GARUT, 07-06-1991 | 21 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J29 |
| 29 | 3214011006660008 | AHMAD NUR ALAM | SUMENEP, 10-06-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J01-02 |
| 30 | 3214016305750009 | LIA MUDIASARI | PURWAKARTA, 23-05-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J01-02 |
| 31 | 3214011602920006 | ADE INDRA WIJAYA | SUMENEP, 16-02-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J01-02 |
| 32 | 3214017108930006 | SINDI AYU DEVINDA | SUMENEP, 31-08-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK J01-02 |
| 33 | 3214011503670013 | ADE SAHIDIN | PURWAKARTA, 15-03-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J16 |
| 34 | 3214015503690008 | IDA ROSIDAH | PURWAKARTA, 15-03-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J16 |
| 35 | 3214010406720003 | I GEDE ARIMANU | BALI, 04-06-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I19 |
| 36 | 3214010811760008 | NENDI PURNAMA | BANDUNG, 08-11-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J40 |
| 37 | 3214015902800009 | IKA MUTIA YUDHAWATI | BANDUNG, 19-02-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J40 |
| 38 | 3214012401750006 | ASRIZAL EFENDI | PADANG, 24-01-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J21 |
| 39 | 3214014407800009 | SULIYANTI ULFAH | PADANG, 04-07-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J21 |
| 40 | 3214011109790004 | ZULHELMI ASWIL | PADANG, 11-09-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 41 | 3214014603860003 | HENDRAWATI | PADANG, 06-03-1986 | 26 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 42 | 3214012803620004 | IR KOSKI MAZA | BATU SANGKAR, 28-03-1962 | 50 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C12 |
| 43 | 3214017004670006 | YURYANTI. K | PADANG, 30-04-1967 | 45 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C12 |
| 44 | 3214010606780007 | MULYADI, ST | LUBUK ALUNG, 06-06-1978 | 34 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C12 |
| 45 | 3214011108830001 | AGUS PRAWOKO | BANDUNG, 11-08-1983 | 29 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 46 | 3214016305840003 | RITA ROSALIA | BANDUNG, 23-05-1984 | 28 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 47 | 3214011004780009 | SUHENRI | PADANG, 10-04-1978 | 34 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 48 | 3214015503850007 | DESRI YANTI | PADANG, 15-03-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 49 | 3214014711880004 | ROMI SEKRINAWATI | KOTO RAWANG, 07-11-1988 | 24 TH | B | - | PR | BJI 042/11 |
| 50 | 3214016402670002 | HARYANI | YOGYAKARTA, 24-02-1967 | 45 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 51 | 3214012810550002 | HARUN DUNGGIO | GORONTALO, 28-10-1955 | 57 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C01 |
| 52 | 3214015703580002 | LUCYATI WAHYUNI | TANGGERANG, 17-03-1958 | 54 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C01 |
| 53 | 3214010604890004 | SANDY DUNGGIO | BEKASI, 06-04-1989 | 23 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C01 |
| 54 | 3214010304800005 | HANDI SUDRAJAT | KUNINGAN, 03-04-1980 | 32 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 55 | 3214015611830007 | IIN FAJARWATI | KUNINGAN, 16-11-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 56 | 3214015404610001 | YUYUN YUNINGSIH | KUNINGAN, 14-04-1961 | 51 TH | P | - | PR | BJI 042/11 |
| 57 | 3214016210940001 | YANI OKTAVIANI | KUNINGAN, 22-10-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 042/11 |
| 58 | 3214011205760003 | SUTARYONO | MAGETAN, 12-05-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I20 |
| 59 | 3214016501730001 | SUMIATI | PURWAKARTA, 25-01-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I20 |
| 60 | 3214012012640002 | KAMID | NGANJUK , 20-12-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I04-05 |
| 61 | 3214014402700008 | WAGIYEM | BOYOLALI, 04-02-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I04-05 |
| 62 | 3214014408950009 | MITA AYU WANTIKA | BOYOLALI, 04-08-1995 | 17 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK I04-05 |
| 63 | 3214012911860009 | ASOP PRAMONO | NGANJUK, 29-11-1986 | 26 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK I04-05 |
| 64 | 3214012206730007 | OSKAR SUTEJA | PURWAKARTA, 22-06-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I28 |
| 65 | 3214014106760010 | HARYASIH | PURWAKARTA, 01-06-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I28 |
| 66 | 3214012610620002 | AYI RIDWAN | BANDUNG, 26-10-1962 | 50 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C10 |
| 67 | 3214014406760001 | IMAS RESMIATI | PURWAKARTA, 04-06-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C10 |
| 68 | 3214010408630001 | NOPASRIL,DRS | PADANG, 04-08-1963 | 49 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K01 |
| 69 | 3214016804660002 | DARMIS MARDIS | PADANG, 28-04-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K01 |
| 70 | 3214016707940005 | OLIVIA SAFDINOFA | PURWAKARTA, 27-07-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK K01 |
| 71 | 3214012907680009 | EDI SUGANDI | PURWAKARTA, 29-07-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I26 |
| 72 | 3214014409720008 | INDRIANI SARI | PURWAKARTA, 04-09-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I26 |
| 73 | 3214014704930010 | RINDY EKAPRILIANTI | PURWAKARTA, 07-04-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK I26 |
| 74 | 3214016204940005 | DENA DWI PRATIWI | PURWAKARTA, 22-04-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK I26 |
| 75 | 3214011109730006 | ENDIN HAERUDIN | PURWAKARTA, 11-09-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K35 |
| 76 | 3214014407740009 | SOPIAH | SUBANG, 04-07-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K35 |
| 77 | 3214011906810007 | ALEK DWI HATMOKO | KARANG ANYAR, 19-06-1981 | 31 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K02 |
| 78 | 3214015505830023 | ISMIYATI | PURWAKARTA, 15-05-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K02 |
| 79 | 3214011010740022 | JUFRIZON | PADANG, 10-10-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 80 | 3214015006820014 | TATAI IRAWATI | PADANG, 10-06-1982 | 30 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 81 | 3214012907910004 | DERIK WIRNANDA | PADANG, 29-07-1991 | 21 TH | B | LK | - | BJI 042/11 |
| 82 | 3214011212680013 | SUDARMADI | JAKARTA, 12-12-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J03 |
| 83 | 3214014606700005 | YULIA ANNISA, IR | JAKARTA, 06-06-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J03 |
| 84 | 3214010503680007 | SUBEKTI | LAMONGAN, 05-03-1968 | 44 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J47 |
| 85 | 3214016112890001 | SUMIRAH | CIREBON, 21-12-1989 | 23 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C11 |
| 86 | 3214010405560004 | DADANG SEDAR INSAFRIATNA | BOGOR, 04-05-1956 | 56 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J24 |
| 87 | 3214015103660002 | NINING JUARIAH S | PURWAKARTA, 11-03-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J24 |
| 88 | 3214014601920007 | RIANA JANUARTI D T | PURWAKARTA, 06-01-1992 | 20 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK J24 |
| 89 | 3214012108870008 | AGUNG AGUSTIAN | PURWAKARTA, 21-08-1987 | 25 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J24 |
| 90 | 3214014601920008 | RIANI JANUARTI DT | PURWAKARTA, 06-01-1992 | 20 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK J24 |
| 91 | 3214012202690010 | YUSUF SUPRIADI | PURWAKARTA, 22-02-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K03 |
| 92 | 3214015401720002 | R TITA ROSTIKASARI RAHMAH | PURWAKARTA, 14-01-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K03 |
| 93 | 3214012012780001 | MOCHAMAD IHSAN WAHYUDI | PURWAKARTA, 20-12-1978 | 34 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J45 |
| 94 | 3214014406750005 | SRI DAMAYANTI | DEMAK, 04-06-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J45 |
| 95 | 3214010505710006 | HAZIZUL PARDOMUAN | PADANGSIDEMPUAN, 05-05-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K38 |
| 96 | 3214015709730001 | EFRITASARI DEWI | PADANGSIDEMPUAN, 17-09-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K38 |
| 97 | 3214012706810007 | ABDUL RAJAB | PADANG SIDEMPUAN, 27-06-1981 | 31 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK K38 |
| 98 | 3214015808640007 | GABENA HARAHAP | PADANG SIDEMPUAN, 18-08-1964 | 48 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK K38 |
| 99 | 3214012511710001 | MUHAMMAD TAUFIK | PURWAKARTA, 25-11-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K27 |
| 100 | 3214014901820001 | DINDA AMALIA, SE | PURWAKARTA, 09-01-1982 | 30 TH | P | - | PR | BJI 042/11 BLOK K27 |
| 101 | 3214012702750001 | BUDHI SUSATYA P | PURWAKARTA, 27-02-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J36 |
| 102 | 3214016208750002 | TINA AGUSTINA | PURWAKARTA, 22-08-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J36 |
| 103 | 3214015505830013 | DRH. MEITHA ENDI SAPUTRI | JAKARTA, 15-05-1983 | 29 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK J36 |
| 104 | 3214011302740001 | DADAN BUDIANA | PURWAKARTA, 13-02-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I22 |
| 105 | 3214015606780006 | UCU SOBARIAH | PURWAKARTA, 16-06-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I22 |
| 106 | 3214011311530001 | YOSEF SOLEH | GARUT, 13-11-1953 | 59 TH | P | LK | - | BJI 042/11 BLOK I22 |
| 107 | 3214012310700001 | RUCHYAT | JAKARTA, 23-10-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C17 |
| 108 | 3214015702810003 | KOKOM KOMARIAH | SUBANG, 17-02-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C17 |
| 109 | 3214011608750001 | ERMANSYAH | PADANG, 16-08-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J21 |
| 110 | 3214014101750013 | LENI MARLINA | PADANG, 01-01-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J21 |
| 111 | 3214010501840012 | SUKMAL EPENDI | PADANG, 05-01-1984 | 28 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J21 |
| 112 | 3214014907670001 | ANDRI DONA | PAYAKUMBUH, 09-07-1967 | 45 TH | P | - | PR | BJI 042/11 BLOK I16 |
| 113 | 3214012910920001 | RYAN MAULANA | PURWAKARTA, 29-10-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK I16 |
| 114 | 3214010501780004 | BUDI YUNAR PRIAMBIKA | PURWAKARTA, 05-01-1978 | 34 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 115 | 3214016010810004 | ARIS MUSTAKIMAH | KENDAL, 20-10-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 116 | 3214011712680002 | IKHSAN | PADANG BENDAR, 17-12-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J32 |
| 117 | 3214016307710003 | YULI YULIANI, SPD | PURWAKARTA, 23-07-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J32 |
| 118 | 3214012205780003 | HERI ISNAINI | CURUP, 22-05-1978 | 34 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J32 |
| 119 | 3214010202700003 | EKO WIDHANANTO | MALANG, 02-02-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C04 |
| 120 | 3214015910710002 | DINA KRIS ANITA HERMAYANTI | JAKARTA, 19-10-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C04 |
| 121 | 3214010808680007 | KOMARUDIN | BANYUMAS, 08-08-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J44 |
| 122 | 3214016610750001 | SRI NGATINI | KULONPROGO, 26-10-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J44 |
| 123 | 3214012204760001 | RONI PERMANA | TASIKMALAYA, 22-04-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K37 |
| 124 | 3214016306810003 | JUWITA RATNA SARI DEWI | JAKARTA, 23-06-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K37 |
| 125 | 3214011503770002 | CANDRA ISKANDAR | BANDUNG, 15-03-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J07 |
| 126 | 3214016801750003 | SUDARMIYATI | KEBUMEN, 28-01-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J07 |
| 127 | 3214011705710002 | KELIK JATIROYO | SLEMAN, 17-05-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C02 |
| 128 | 3214014806660001 | AFNI ZURYATI | PADANG PANJANG, 08-06-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C02 |
| 129 | 3214011708690005 | AGUS | BLITAR, 17-08-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 130 | 3214016207720004 | DARMI SETIARSIH | SUBANG, 22-07-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 131 | 3214012012700002 | MARGONO MASDIANTO S.S | PURWAKARTA, 20-12-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C22 |
| 132 | 3214014412700002 | DYAH SAPTO LULUK INSRIATI, S.S | TRENGGALEK, 04-12-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C22 |
| 133 | 3214012811730002 | KUSWAYA | CIAMIS, 28-11-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K05 |
| 134 | 3214014707770007 | AMINAH | BANDUNG, 07-07-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K05 |
| 135 | 3214012508790002 | DHANI AGUSTIAN | SUBANG, 25-08-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C09 |
| 136 | 3214015502830003 | DINNE SUMINAR | SUBANG, 15-02-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C09 |
| 137 | 3214011910670001 | DEDEN SOPIADI | BOGOR, 19-10-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C14 |
| 138 | 3214014311750003 | MELIN YUNES | SUKABUMI, 03-11-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C14 |
| 139 | 3214012402730004 | DODON SONJAYA | BOGOR, 24-02-1973 | 39 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C14 |
| 140 | 3214011001710002 | NASIR AWALUDIN, | CIREBON, 10-01-1971 | 41 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 141 | 3214014404750003 | LAENI FAIZZAH | CIREBON, 04-04-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 142 | 3214011910850002 | MOH,SABIQ ALI | CIREBON, 19-10-1985 | 27 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 143 | 3214013101860003 | BUDI SUYANTO | BIAK, 31-01-1986 | 26 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 144 | 3214014605880002 | HUMAERO | CIREBON, 06-05-1988 | 24 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 145 | 3214014705820002 | HALWA | CIREBON, 07-05-1982 | 30 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 146 | 3214012209900002 | ADEDI SUPRIYADI | CIREBON, 22-09-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C16 |
| 147 | 3214010707720005 | ALINURDIN | MALANG, 07-07-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J06 |
| 148 | 3214014804740001 | SRI HESTI RAHAYU | BEKASI, 08-04-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J06 |
| 149 | 3214013112750002 | JAMALIANIS | PARIAMAN, 31-12-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K06 |
| 150 | 3214014510750007 | AMRIYAH | BANYUMAS, 05-10-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K06 |
| 151 | 3214010203840008 | SAEFUL ZUHRI | BANYUMAS, 02-03-1984 | 28 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK K06 |
| 152 | 3214010911790003 | KURNIA HADI | CIAMIS, 09-11-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 153 | 3214015408790003 | LIAH TASLIAH | CIAMIS, 14-08-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 154 | 3214013003890002 | DENI HAMDAN | CIAMIS, 30-03-1989 | 23 TH | B | LK | - | BJI 042/11 |
| 155 | 3214014110880012 | YUKEU SITI ROKAYAH | CIAMAIS, 01-10-1988 | 24 TH | B | - | PR | BJI 042/11 |
| 156 | 3214010905650003 | B U S R I | PADANG, 09-05-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J33 |
| 157 | 3214015311660002 | ELRIANI | PADANG, 13-11-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J33 |
| 158 | 3214012003800004 | RIJAL ISLAMI | PADANG, 20-03-1980 | 32 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J33 |
| 159 | 3214010102810002 | AWALUDDIN | JAMBI, 01-02-1981 | 31 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J33 |
| 160 | 3214011107770005 | RAHMAT SAEPUDIN | PURWAKARTA, 11-07-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J17 |
| 161 | 3214014903810003 | SADIYAH TULASTRIYAH | KARAWANG, 09-03-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J17 |
| 162 | 3214015906860007 | NURJANAH | KARAWANG, 19-06-1986 | 26 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK J17 |
| 163 | 3214012704680003 | H A R T O | KEDIRI, 27-04-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I11 |
| 164 | 3214014410740003 | SULASTRI | KEDIRI, 04-10-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I11 |
| 165 | 3214010905390001 | ONI | MAJALENGKA, 09-05-1939 | 73 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J09 |
| 166 | 3214017108490002 | ATIKAH | PURWAKARTA, 31-08-1949 | 63 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J09 |
| 167 | 3214012911740003 | SUSANTO | CILACAP, 29-11-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K04 |
| 168 | 3214015508710002 | WINI WINARNI | BANDUNG, 15-08-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K04 |
| 169 | 3214010207720002 | ALIF DERMAWAN | GARUT, 02-07-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C06 |
| 170 | 3214014502720002 | WIDAYANTI | GARUT, 05-02-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C06 |
| 171 | 3214011110750002 | KUSNAN | SRAGEN, 11-10-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K36 |
| 172 | 3214015808790004 | SRI HARTINI | KARAWANG, 18-08-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K36 |
| 173 | 3214012810720003 | DAM YUR SAL | PADANG, 28-10-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C05 |
| 174 | 3214014602730005 | NESRIDA | LUBUK BASUNG, 06-02-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C05 |
| 175 | 3214012110680002 | ARYA SORA SANGKALA | BELITUNG, 21-10-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 042/11 |
| 176 | 3214014101690010 | NURLELA | PURWAKARTA, 01-01-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 042/11 |
| 177 | 3214010512750006 | EDY SUNARYO | NGAWI, 05-12-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I07 |
| 178 | 3214016505790005 | NANI ROHAENI | SUBANG, 25-05-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I07 |
| 179 | 3214010510720004 | WIWIN SUHERMAN | BANDUNG, 05-10-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J14 |
| 180 | 3214014404750005 | CUCU HERNAWATI | BANDUNG, 04-04-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J14 |
| 181 | 3214011401910001 | DAFID RISWANDI | BANDUNG, 14-01-1991 | 21 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK J14 |
| 182 | 3214010902720003 | YUSEP RAHMAT SALAM | TASIKMALAYA, 09-02-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K20 |
| 183 | 3214016304730005 | RIANA WIDYARNINGSIH | JAKARTA, 23-04-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K20 |
| 184 | 3214011707650004 | KHAMIDUN | BANYUMAS, 17-07-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK C18 |
| 185 | 3214015301660001 | WARTY K AHSANI | KLATEN, 13-01-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK C18 |
| 186 | 3214010801940002 | MUHAMMAD RIZKI AHSANI | BANDUNG, 08-01-1994 | 18 TH | B | LK | - | BJI 042/11 BLOK C18 |
| 187 | 3214012110740002 | RUDI CANDRA | BALAI. S, 21-10-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK I12 |
| 188 | 3214015204770002 | SOS LAILI | BENGKULU, 12-04-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK I12 |
| 189 | 3214010503750009 | ADANG SURYANA | PURWAKARTA, 05-03-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K22 |
| 190 | 3214015702810006 | YENI SULASTRI | CIAMIS, 17-02-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K22 |
| 191 | 3214010602750003 | BUDI SANTOSO | MAGELANG, 06-02-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK J37 |
| 192 | 3214014909750003 | NINIK MUGI LESTARI | MADIUN, 09-09-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK J37 |
| 193 | 3214012709750005 | MOH. DINDIN WAHYUDIN | PURWAKARTA, 27-09-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 042/11 BLOK K10 |
| 194 | 3214014303750009 | ASIH ARNESIH | SUBANG, 03-03-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 042/11 BLOK K10 |
| 195 | 3214014106850007 | ILA NAWANGSIH | SUBANG, 01-06-1985 | 27 TH | B | - | PR | BJI 042/11 BLOK K10 |
