DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | ||||||||
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2013 | ||||||||
NO | NIK/KTP | NAMA LENGKAP | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | UMUR | STATUS ( B/S/P ) |
JENIS KELAMIN | ALAMAT / TEMPAT TINGGAL | |
LK | PR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3214010606790018 | IMAN NURJAMAN | PURWAKARTA, 06-06-1979 | 33 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
2 | 3214016311800002 | TATI MARYATI | PURWAKARTA, 23-11-1980 | 32 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
3 | 3214010501710004 | RUSMIN NURYADIN | TASIKMALAYA, 05-01-1971 | 41 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
4 | 3214015111780008 | RANI RAHMAN SUHAERANI | GARUT, 11-11-1978 | 34 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
5 | 3214010112550005 | KARDI | PURWAKARTA, 01-12-1955 | 57 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
6 | 3214014607730006 | EDAH | PURWAKARTA, 06-07-1973 | 39 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
7 | 3214016009910005 | EUIS SITI AISYAH | PURWAKARTA, 20-09-1991 | 21 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
8 | 3214011006720010 | WALUYO NOTO SUWITO | PURWAKARTA, 10-06-1972 | 40 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
9 | 3214010610680007 | TATANG NURSAMSI | PURWAKARTA, 06-10-1968 | 44 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
10 | 3214017009720006 | YAYAH NURLELAH | PURWAKARTA, 30-09-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
11 | 3214016212940008 | RIRIN NURSANTIYA | PURWAKARTA, 22-12-1994 | 18 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
12 | 3214011209550001 | KOSMANA | TASIKMALAYA, 12-09-1955 | 57 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
13 | 3214015106620002 | NUNUNG | PURWAKARTA, 11-06-1962 | 50 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
14 | 3214010807590007 | RAHMAT | PURWAKARTA, 08-07-1959 | 53 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
15 | 3214014908640006 | PATIMAH | PURWAKARTA, 09-08-1964 | 48 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
16 | 3214010507920010 | AHMAD SOFIAN | PURWAKARTA, 05-07-1992 | 20 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
17 | 3214011711700005 | MAMAN CAEMAN | PURWAKARTA, 17-11-1970 | 42 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
18 | 3214016412720003 | RETNAWATI | JAKARTA, 24-12-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
19 | 3214011005900009 | RENDY FERDIYANSYAH | PURWAKARTA, 10-05-1990 | 22 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
20 | 3214011409950009 | CANDRA SEPTIAN KEMALA | PURWAKARTA, 14-09-1995 | 17 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
21 | 3214014109920008 | ASTRI SEPTIA DAMAYANTI | PURWAKARTA, 01-09-1992 | 20 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
22 | 3214012903710005 | SARIP KOMARUDIN | PURWAKARTA, 29-03-1971 | 41 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
23 | 3214015212730014 | AKHIRANI | KAJANG, 12-12-1973 | 39 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
24 | 3214011708790005 | MASHURI | CIREBON, 17-08-1979 | 33 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
25 | 3214016712830001 | MUHLIYA SAROH | PEMALANG, 27-12-1983 | 29 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
26 | 3214011505800017 | NANANG KOSIM | PURWAKARTA, 15-05-1980 | 32 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
27 | 3214015003820010 | IMAS MASWATI | PURWAKARTA, 10-03-1982 | 30 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
28 | 3214011207850012 | EDY SUTRISNO | NGAWI, 12-07-1985 | 27 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
29 | 3214015702880005 | YUNIK YULIATI | NGAWI, 17-02-1988 | 24 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
30 | 3214010403410001 | I D I | PURWAKARTA, 04-03-1941 | 71 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
31 | 3214015211330002 | ENAH | PURWAKARTA, 12-11-1933 | 79 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
32 | 3214016912860003 | DINA SURYANI | PURWAKARTA, 29-12-1986 | 26 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
33 | 3214011401730005 | WARNO | PURWAKARTA, 14-01-1973 | 39 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
34 | 3214014203750011 | SUKATMI | WONOGIRI, 02-03-1975 | 37 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
35 | 3214011604670003 | SULAEMAN | PURWAKARTA, 16-04-1967 | 45 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
36 | 3214011211700009 | DADANG MUHIDIN | PURWAKART, 12-11-1970 | 42 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
37 | 3214011912570002 | IWAN SETIAWAN | PURWAKARTA, 19-12-1957 | 55 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
38 | 3214012206880003 | UDIN SULAEMAN | PURWAKARTA, 22-06-1988 | 24 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
39 | 3214014403880004 | MAYASARI | SUBANG, 04-03-1988 | 24 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
40 | 3214010204800007 | PANDI SOPANDI | PURWAKARTA, 02-04-1980 | 32 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
41 | 3214014704760001 | KOKOM KOMARIAH | PURWAKARTA, 07-04-1976 | 36 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
42 | 3214010901950001 | IMAM FAUZY RACHMAN | PURWAKARTA, 09-01-1995 | 17 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
43 | 3214010708770011 | DEDI NURHAEDI | PURWAKARTA, 07-08-1977 | 35 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
44 | 3214015505800018 | LILIS KURNIAWATI | PURWAKARTA, 15-05-1980 | 32 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
45 | 3214011507870002 | AEP SAEPUDIN | PURWAKARTA, 15-07-1987 | 25 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
46 | 3214016502870004 | YENDI ERPIANI | TELUK PEKEDAI, 25-02-1987 | 25 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
47 | 3214014806480002 | WARMI | PURWAKARTA, 08-06-1948 | 64 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
48 | 3214014210600007 | ICIH | PURWAKARTA, 02-10-1960 | 52 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
49 | 3214011507500005 | RUSWANDI | PURWAKARTA, 15-07-1950 | 62 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
50 | 3214016403560001 | ATEM | PURWAKARTA, 24-03-1956 | 56 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
51 | 3214010207690009 | YADI | KARAWANG, 02-07-1969 | 43 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
52 | 3214015606720017 | NENGSIH | PURWAKARTA, 16-06-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
53 | 3214011910900008 | MUHAMAD DAHLAN | KARAWANG, 19-10-1990 | 22 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
54 | 3214010606780010 | EKO SUPRIATNA | PURWAKARTA, 06-06-1978 | 34 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
55 | 3214014107810015 | ALFU LAELA | PURWAKARTA, 01-07-1981 | 31 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
56 | 3214010101860013 | ARIF INDRA. M | PURWAKARTA, 01-01-1986 | 26 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
57 | 3214016406890005 | CHINDA | PURWAKARTA, 24-06-1989 | 23 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
58 | 3214016102500003 | SUKARSIH | PURWAKARTA, 21-02-1950 | 62 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
59 | 3214010202810007 | ALI ANWAR DALIMUNTHE | TAPANULI SELATAN, 02-02-1981 | 31 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
60 | 3214011807620004 | SARNO | BANYUMAS, 18-07-1962 | 50 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
61 | 3214014411670008 | ROHANI | PURWAKARTA, 04-11-1967 | 45 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
62 | 3214011404910005 | RAMDAN BUDIANTO | PURWAKARTA, 14-04-1991 | 21 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
63 | 3214016112870005 | RENI ANGGRAENI | PURWAKARTA, 21-12-1987 | 25 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
64 | 3214013009880003 | DUDI HERYADI | PURWAKARTA, 30-09-1988 | 24 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
65 | 3214014910900003 | NITA ROSMAWANTI | SINGAJAYA, 09-10-1990 | 22 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
66 | 3214011502750010 | NURDIN WAHIDIN | PURWAARTA, 15-02-1975 | 37 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
67 | 3214014506820009 | LINA NURLIAH | PURWAKARTA, 05-06-1982 | 30 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
68 | 3214011308700013 | ASEP BUDIMAN | SUBANG, 13-08-1970 | 42 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
69 | 3214016810720008 | TATI MULYATI | PURWAKARTA, 28-10-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
70 | 3214012109940004 | AHMAD SEPTIAN NUGRAHA | PURWAKARTA, 21-09-1994 | 18 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
71 | 3214010107660012 | SUGIMIN | NGAWI, 01-07-1966 | 46 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
72 | 3214015401690004 | TUWINI | WONOGIRI, 14-01-1969 | 43 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
73 | 3214013004900009 | WAWAN ABU RIZAL M | WONOGIRI, 30-04-1990 | 22 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
74 | 3214015210940001 | SISKA NURJANAH | PURWAKARTA, 12-10-1994 | 18 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
75 | 3214012505740011 | WISNU KHAERULSYAH | JAKARTA, 25-05-1974 | 38 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
76 | 3214016604860006 | SRI SUDIARSIH KARTIKASARI | PURWAKARTA, 26-04-1986 | 26 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
77 | 3214012310830005 | HERMAN | TASIKMALAYA, 23-10-1983 | 29 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
78 | 3214015908890005 | ODAH YANTI | PURWAKARTA, 19-08-1989 | 23 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
79 | 3214010505450001 | TOYIB | PURWAKARTA, 05-05-1945 | 67 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
80 | 3214014410470001 | MISNAH | PURWAKARTA, 04-10-1947 | 65 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
81 | 3214010501850003 | EDIH HARYADI | PURWAKARTA, 05-01-1985 | 27 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
82 | 3214011012830006 | USMAN WIRATMAN | SUKABUMI, 10-12-1983 | 29 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
83 | 3214014306880006 | TUTI ALAWIYAH | BANDUNG, 03-06-1988 | 24 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
84 | 3214011303830009 | ASEP HILMAN | TASIKMALAYA, 13-03-1983 | 29 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
85 | 3214015111850016 | DELIS | TASIKMALAYA, 11-11-1985 | 27 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
86 | 3214011005840014 | ASEP MISBAH | PURWAKARTA, 10-05-1984 | 28 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
87 | 3214015307840013 | SITI JUBAEDAH | PURWAKARTA, 13-07-1984 | 28 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
88 | 3214010509750010 | SOLEH | PURWAKARTA, 05-09-1975 | 37 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
89 | 3214016810810012 | RATNASARI | PURWAKARTA, 28-10-1981 | 31 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
90 | 3214012808890009 | ANDRI | SUKABUMI, 28-08-1989 | 23 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
91 | 3214015609880009 | SITI AMINAH | BANDUNG, 16-09-1988 | 24 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
92 | 3214012301850003 | SAFI I | BANGKALAN, 23-01-1985 | 27 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
93 | 3214015103850006 | TONAMI | SAMPANG, 11-03-1985 | 27 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
94 | 3214011206620010 | TARDI | PURWAKARTA, 12-06-1962 | 50 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
95 | 3214016710760005 | NENG ANAH | PURWAKARTA, 27-10-1976 | 36 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
96 | 3214010609700006 | SUTRISNO | WONOGIRI, 06-09-1970 | 42 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
97 | 3214015808810001 | SRI LESTARI | WONOGIRI, 18-08-1981 | 31 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
98 | 3214011110590009 | DEDI HERYADI | CIAMIS, 11-10-1959 | 53 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
99 | 3214015404630007 | KURNIATI | PURWAKARTA, 14-04-1963 | 49 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
100 | 3214012003930005 | HANDI RAMDANI | PURWAKARTA, 20-03-1993 | 19 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
101 | 3214010203890005 | FIRMAN HERDIANSYAH | PURWAKARTA, 02-03-1989 | 23 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
102 | 3214014204550008 | E. LAHMI | PURWAKARTA, 02-04-1955 | 57 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
103 | 3214011002760002 | MISBAH | PURWAKARTA, 10-02-1976 | 36 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
104 | 3214014711860008 | WINDAWATI AGUSTINA | PURWAKARTA, 07-11-1986 | 26 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
105 | 3214010402810001 | ALIP HANGGARA | JAKARTA, 04-02-1981 | 31 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
106 | 3214015509750002 | EDEH SUWARSIH | PURWAKARTA, 15-09-1975 | 37 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
107 | 3214016611820004 | DANINGSIH | BREBES, 26-11-1982 | 30 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
108 | 3214011511770005 | KODARISMAN NURHIDAYAT | CIAMIS, 15-11-1977 | 35 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
109 | 3214015311860004 | ROSSA ALDIVIA ARYANTI | TASIKMALAYA, 13-11-1986 | 26 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
110 | 3214014910920001 | EKA PARIDA | CIAMIS, 09-10-1992 | 20 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
111 | 3214010809820011 | ROHMAT SUTISNA | SUBANG, 08-09-1982 | 30 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
112 | 3214014311830006 | NANI SURYANI | MAJALENGKA, 03-11-1983 | 29 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
113 | 3214012906890001 | DINDIN NURHAYAT | SUBANG, 29-06-1989 | 23 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
114 | 3214011701890005 | HASANUDIN | PURWAKARTA, 17-01-1989 | 23 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
115 | 3214016807910010 | DEWI YULIANTI | BANDUNG, 28-07-1991 | 21 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
116 | 3214010506700010 | H TAHYUDIN | PURWAKARTA, 05-06-1970 | 42 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
117 | 3214014405690010 | HJ EUIS KOMARIAH | PURWAKARTA, 04-05-1969 | 43 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
118 | 3214012111930008 | WAHYUL MUFAROD | PURWAKARTA, 21-11-1993 | 19 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
119 | 3214012005690007 | WAWAN SETIAWAN | KARAWANG, 20-05-1969 | 43 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
120 | 3214015008820015 | AAS NURASIAH | PURWAKARTA, 10-08-1982 | 30 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
121 | 3214010412520002 | H. ANWAR | PURWAKARTA, 04-12-1952 | 60 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
122 | 3214014210670005 | HJ. SITI KHODIJAH | CIREBON, 02-10-1967 | 45 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
123 | 3214015101930003 | UMROH FAIQOH | CIREBON, 11-01-1993 | 19 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
124 | 3214012907950004 | K.SYAMSUL MA'ARIF | CIREBON, 29-07-1995 | 17 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
125 | 3214012508580008 | H. SYAF SURYADI | PADANG, 25-08-1958 | 54 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
126 | 3214015109700010 | HJ. IKA KARTIKA | SUMEDANG, 11-09-1970 | 42 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
127 | 3214014111920014 | NUR AMALIA | PURWAKARTA, 01-11-1992 | 20 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
128 | 3214011504780003 | ASEP BERLIAN | JAKARTA, 15-04-1978 | 34 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
129 | 3214014904800010 | AYU NITA SARI | JAKARTA, 09-04-1980 | 32 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
130 | 3214017011820004 | AGNIA FZ | PURWAKARTA, 30-11-1982 | 30 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
131 | 3214012302850001 | HERDIANA | TASIKMALAYA, 23-02-1985 | 27 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
132 | 3214015308900004 | YANI GUSTINI | PURWAKARTA, 13-08-1990 | 22 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
133 | 3214012102820004 | DANA WIJAYA | PURWAKARTA, 21-02-1982 | 30 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
134 | 3214016310920009 | UUN UNAYAH | SUBANG, 23-10-1992 | 20 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
135 | 3214010909800011 | HENDAR SUGANDA | PURWAKARTA, 09-09-1980 | 32 TH | P | LK | - | KP 013/11 |
136 | 3214011604570004 | MAMAN | PURWAKARTA, 16-04-1957 | 55 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
137 | 3214014210680005 | NENGSIH | PURWAKARTA, 02-10-1968 | 44 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
138 | 3214011403810007 | ARIS HIDAYAT | GARUT, 14-03-1981 | 31 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
139 | 3214016010870006 | RITA SETIAWATI | PURWAKARTA, 20-10-1987 | 25 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
140 | 3214011708450016 | AHMAR SUHNA | SUBANG, 17-08-1945 | 67 TH | P | LK | - | KP 013/11 |
141 | 3214010909850012 | DEDE SUTIANA | PURWAKARTA, 09-09-1985 | 27 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
142 | 3214015206850008 | ANITA RIANTI PERMATASARI | PURWAKARTA, 12-06-1985 | 27 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
143 | 3214012506770009 | ROBI CAHYADI | PURWAKARTA, 25-06-1977 | 35 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
144 | 3214014504780017 | YENI AFRIDA | SUBANG , 05-04-1978 | 34 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
145 | 3214010102790007 | BAHRUJI | MALANG, 01-02-1979 | 33 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
146 | 3214015610820008 | AMINAH | PURWAKARTA, 16-10-1982 | 30 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
147 | 3214014806450001 | HJ. ENEM | PURWAKARTA, 08-06-1945 | 67 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
148 | 3214015210640008 | ACIH | PURWAKARTA, 12-10-1964 | 48 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
149 | 3214011207670010 | RUKMANA | PURWAKARTA, 12-07-1967 | 45 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
150 | 3214014903700005 | KOKOM KOMALASARI | PURWAKARTA, 09-03-1970 | 42 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
151 | 3214016712920005 | DINI FITRIANI | PURWAKARTA, 27-12-1992 | 20 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
152 | 3214010512950007 | ANGGA NURROHMAN | PURWAKARTA, 05-12-1995 | 17 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
153 | 3214010711650001 | SYAHIDUL BAHRI | PAKANDANGAN, 07-11-1965 | 47 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
154 | 3214015701700004 | HERLINA | PAKANDANGAN, 17-01-1970 | 42 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
155 | 3214010102630009 | SOLEH | PURWAKARTA, 01-02-1963 | 49 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
156 | 3214014107680005 | MASNI | PURWAKARTA, 01-07-1968 | 44 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
157 | 3214012005640003 | WAWAN RIDWAN | PURWAKARTA, 20-05-1964 | 48 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
158 | 3214014706650002 | YATI ROSMIATI | SUMEDANG, 07-06-1965 | 47 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
159 | 3214011304910003 | M.DJIHAD RIDYANA | SUMEDANG, 13-04-1991 | 21 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
160 | 3214012802950008 | MUHAMAD IQBAL RIDYANA | SUMEDANG, 28-02-1995 | 17 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
161 | 3214011509700005 | ENOH | CIANJUR, 15-09-1970 | 42 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
162 | 3214015005760008 | MAAH | PURWAKARTA, 10-05-1976 | 36 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
163 | 3214015503740011 | SRI MULYANI | PURWAKARTA, 15-03-1974 | 38 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
164 | 3214010306570004 | YADI | PURWAKARTA, 03-06-1957 | 55 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
165 | 3214014101720008 | MIMIN | PURWAKARTA, 01-01-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
166 | 3214010502950002 | DONI SUPRIYADI | PURWAKARTA, 05-02-1995 | 17 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
167 | 3214010806680002 | DARMIN | PURWAKARTA, 08-06-1968 | 44 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
168 | 3214015405690003 | YETI ROHAYATI | PURWAKARTA, 14-05-1969 | 43 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
169 | 3214013009920003 | ARIEF ADITYA WIHARJA | PURWAKARTA, 30-09-1992 | 20 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
170 | 3214010601690001 | OBAY | PURWAKARTA, 06-01-1969 | 43 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
171 | 3214014808720016 | NURHAYATI | KARAWANG, 08-08-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
172 | 3214014711890002 | SRINURYANI | PURWAKARTA, 07-11-1989 | 23 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
173 | 3214010512670007 | AHMAD MA RUP | PURWAKARTA, 05-12-1967 | 45 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
174 | 3214015102680004 | NYAI ESIH JUNENGSIH | PURWAKARTA, 11-02-1968 | 44 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
175 | 3214012512890004 | DEDI KURNIAWAN | PURWAKARTA, 25-12-1989 | 23 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
176 | 3214015610910003 | AAN DARWATI | PURWAKARTA, 16-10-1991 | 21 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
177 | 3214012106750003 | SUPARDI | WONOGIRI, 21-06-1975 | 37 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
178 | 3214014707810002 | MARNI | WONOGIRI, 07-07-1981 | 31 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
179 | 3214011203710002 | MAMAN SUPRIATMANDAR | BEKASI, 12-03-1971 | 41 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
180 | 3214016401720003 | SITI AMINAH | PURWAKARTA, 24-01-1972 | 40 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
181 | 3214010306940001 | MUHAMMAD IMAM FAISAL | PURWAKARTA, 03-06-1994 | 18 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
182 | 3214011706520001 | ACKYL ANWARY | PALEMBANG, 17-06-1952 | 60 TH | P | LK | - | KP 013/11 |
183 | 3214014210470002 | ENOK | PURWAKARTA, 02-10-1947 | 65 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
184 | 3214011705700003 | ENGKUS KUSAERI,SH | PURWAKARTA, 17-05-1970 | 42 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
185 | 3214014809700001 | IDDA SEFRIDA | PURWAKARTA, 08-09-1970 | 42 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
186 | 3214010310730001 | KADRAWI | INDRAMAYU, 03-10-1973 | 39 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
187 | 3214014507730004 | IMAS KURNIA | PURWAKARTA, 05-07-1973 | 39 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
188 | 3214015002210001 | HJ UNAH | PURWAKARTA, 10-02-1921 | 91 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
189 | 3214016808630002 | HALIMAH | PURWAKARTA, 28-08-1963 | 49 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
190 | 3214010904680002 | D. JUNAEDI | CIREBON, 09-04-1968 | 44 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
191 | 3214016107730008 | YUNENGSIH | PURWAKARTA, 21-07-1973 | 39 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
192 | 3214011304930006 | SYAHIDIN | PURWAKARTA, 13-04-1993 | 19 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
193 | 3214014506530004 | KOYAH | PURWAKARTA, 05-06-1953 | 59 TH | P | - | PR | KP 013/11 |
194 | 3214012010530002 | IR ZAFRULLAH ADNAN | MUARA TEBO, 20-10-1953 | 59 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
195 | 3214016711680002 | AJENG TEJANINGSIH | BANDUNG, 27-11-1968 | 44 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
196 | 3214010105920005 | MOCHAMAD ARIF SETIANEGARA | PURWAKARTA, 01-05-1992 | 20 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
197 | 3214011110940002 | ABDURRAIS TAMIM | PURWAKARTA, 11-10-1994 | 18 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
198 | 3214011302740002 | RUHIYAT | PURWAKARTA, 13-02-1974 | 38 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
199 | 3214014909780006 | SITI PATIMAH | PURWAKARTA, 09-09-1978 | 34 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
200 | 3214013110660001 | DIDIN WAHYUDIN | PURWAKARTA, 31-10-1966 | 46 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
201 | 3214015110700002 | SITI MARYAM | MAJALENGKA, 11-10-1970 | 42 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
202 | 3214011006690004 | KARYADI | PURWAKARTA, 10-06-1969 | 43 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
203 | 3214014712730002 | TIKAH | NGAWI, 07-12-1973 | 39 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
204 | 3214015106920003 | DESI DIKLILAH | PURWAKARTA, 11-06-1992 | 20 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
205 | 3214016406790002 | HALIMAH | PURWAKARTA, 24-06-1979 | 33 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
206 | 3214011108580002 | DJAROT SUWITO | BOJONEGORO, 11-08-1958 | 54 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
207 | 3214014105630007 | SITI KOMARIAH | PURWAKARTA, 01-05-1963 | 49 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
208 | 3214010308730003 | DADANG SUPRIYATNA | PURWAKARTA, 03-08-1973 | 39 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
209 | 3214016004660004 | KOMALASARI | SUMEDANG, 20-04-1966 | 46 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
210 | 3214014801950002 | RIDA FAUZIAH | PURWAKARTA, 08-01-1995 | 17 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
211 | 3214013112730003 | M SUBUR | PATI, 31-12-1973 | 39 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
212 | 3214014206780010 | KARTINI | PURWAKARTA, 02-06-1978 | 34 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
213 | 3214012601610001 | MAMAN SUPARMAN | PURWAKARTA, 26-01-1961 | 51 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
214 | 3214015010650005 | NANAH ROHANAH | PURWAKARTA, 10-10-1965 | 47 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
215 | 3214014612920001 | DINA MARDIANA | PURWAKARTA, 06-12-1992 | 20 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
216 | 3214016107950003 | DINI MARDIANI | PURWAKARTA, 21-07-1995 | 17 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
217 | 3214010308580002 | SAKRIM | PURWAKARTA, 03-08-1958 | 54 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
218 | 3214014108590002 | ONIH | PURWAKARTA, 01-08-1959 | 53 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
219 | 3214011406580002 | ROSIN | PURWAKARTA, 14-06-1958 | 54 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
220 | 3214014207680002 | SARIYAH | PURWAKARTA, 02-07-1968 | 44 TH | S | - | PR | KP 013/11 |
221 | 3214014405860003 | HENI SETIAWATI | PURWAKARTA, 04-05-1986 | 26 TH | B | - | PR | KP 013/11 |
222 | 3214012108890003 | MUHAMAD SAEFUL BAHRI | PURWAKARTA, 21-08-1989 | 23 TH | B | LK | - | KP 013/11 |
223 | 3214012006800003 | HERUL ANWAR | PURWAKARTA, 20-06-1980 | 32 TH | S | LK | - | KP 013/11 |
