DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | ||||||||
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2013 | ||||||||
NO | NIK/KTP | NAMA LENGKAP | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | UMUR | STATUS ( B/S/P ) |
JENIS KELAMIN | ALAMAT / TEMPAT TINGGAL | |
LK | PR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3214016111810008 | RINA SURYANTI | JOMBANG, 21-11-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A18 |
2 | 3214011408530003 | ZURNALIS | ACEH, 14-08-1953 | 59 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A18 |
3 | 3214017112550008 | ZAINIDAR | PADANG, 31-12-1955 | 57 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A18 |
4 | 3214015911870004 | RIZKI KURNIATI | JAKARTA, 19-11-1987 | 25 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK A18 |
5 | 3214016303920006 | FITRI AMALIA | BEKASI, 23-03-1992 | 20 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK A18 |
6 | 3214012409780008 | HENDRA GUNAWAN | JAKARTA, 24-09-1978 | 34 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A18 |
7 | 3214010907810005 | ADE CHANDRA | JAKARTA, 09-07-1981 | 31 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A18 |
8 | 3214011502800004 | BUDI FERDIAN | JAKARTA, 15-02-1980 | 32 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK AV09 |
9 | 3214010501550001 | R.H.ACHMAD SUGIAT | MAJALENGKA, 05-01-1955 | 57 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK AV09 |
10 | 3214015308590001 | HJ.SITI CHODIJAH, | BANDUNG, 13-08-1959 | 53 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK AV09 |
11 | 3214010510920001 | IVAN MOCHAMAD REYHAN OKTORIANSYAH | PURWAKARTA, 05-10-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK AV09 |
12 | 3214011908880005 | REYNALDY FAUZI AGUSTIANSYAH | TANGERANG, 19-08-1988 | 24 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK AV09 |
13 | 3214011511810001 | RIFKY PADZRI SANDINOVIKA | BANDUNG, 15-11-1981 | 31 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK F24 |
14 | 3214011406640004 | IPIN | JAKARTA, 14-06-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F24 |
15 | 3214016312680006 | SITI NURHAYATI | JAKARTA, 23-12-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F24 |
16 | 3214015510900007 | MAULANI RAHAYU | JAKARTA, 15-10-1990 | 22 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK H22 |
17 | 3214010404820010 | ANDRIANA | PURWAKARTA, 04-04-1982 | 30 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H22 |
18 | 3214014101850019 | JAYANTI DELIMA SARI | JAKARTA, 01-01-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
19 | 3214016410780004 | DEVI NUR AFIAH | CIREBON, 24-10-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK VB01 |
20 | 3214011609670007 | H. BUDI RUSYANA | TASIKMALAYA, 16-09-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK VB01 |
21 | 3214016304750008 | IDA SUKARSIH | SUBANG, 23-04-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A19 |
22 | 3214010110730007 | IYAN YURISWAN | SUBANG, 01-10-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A19 |
23 | 3214015007750015 | NENENG SUMYATI | PURWAKARTA, 10-07-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A19 |
24 | 3214011309490002 | JOSEPH FRANSISCUS PAING | SOLO, 13-09-1949 | 63 TH | P | LK | - | BJI 038/11 BLOK G11 |
25 | 3214010802670006 | S L A M E T | KLATEN, 08-02-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK G11 |
26 | 3214014505730020 | SRI UMI LATIFAH | DEMAK, 05-05-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK G11 |
27 | 3214011302940010 | WAHID HIDAYAT | DEMAK, 13-02-1994 | 18 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK H12A |
28 | 3214011008670011 | SOLEH ICHBAL PERMADI | PURWAKARTA, 10-08-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H12A |
29 | 3214016911720004 | MAMMY RACHMAWATI | PURWAKARTA, 29-11-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
30 | 3214011511780007 | SOSUNGKULON,P | MEDAN, 15-11-1978 | 34 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
31 | 3214016604750005 | ASIMA JOSEPA | MEDAN, 26-04-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A33 |
32 | 3214012002690008 | SUPARNO | SLEMAN, 20-02-1969 | 43 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A33 |
33 | 3214015912770001 | R. RIKA SUSANTI | PURWAKARTA, 19-12-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H21 |
34 | 3214012108640003 | AGUS PAWITNO | BANDUNG, 21-08-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H21 |
35 | 3214016106720004 | PURWATI | BANDUNG, 21-06-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A30 |
36 | 3214015612440003 | SUWARNIAH | INDRAMAYU, 16-12-1944 | 68 TH | P | - | PR | BJI 038/11 BLOK A30 |
37 | 3214010402910009 | FREDY ANDIKA | INDRAMAYU, 04-02-1991 | 21 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A35 |
38 | 3214010502570010 | IDRUS | PURWAKARTA, 05-02-1957 | 55 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A35 |
39 | 3214014810690006 | NYAI TARMINI | PURWAKARTA, 08-10-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A35 |
40 | 3214017008920004 | ANI SRI MULYANAH | PURWAKARTA, 30-08-1992 | 20 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK E01 |
41 | 3214010305550007 | DEDDY SOBARI | BANDUNG, 03-05-1955 | 57 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK E01 |
42 | 3214015803610001 | DRA. TIA RACHMATIA. R | BANDUNG, 18-03-1961 | 51 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK E01 |
43 | 3214010904920006 | MUHAMAD LUTHFI ADITIA | BANDUNG, 09-04-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK E05 |
44 | 3214011008700014 | AGUS GUSRIANA | BANDUNG, 10-08-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK E05 |
45 | 3214014202790013 | RIEZA MULIANTY | BANDUNG, 02-02-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
46 | 3214011504810001 | MINSYAID | BOYOLALI, 15-04-1981 | 31 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
47 | 3214014908850003 | HARTANTI | BOYOLALI, 09-08-1985 | 27 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK E02 |
48 | 3214012506590003 | ADE SUMARYANA | PURWAKARTA, 25-06-1959 | 53 TH | P | LK | - | BJI 038/11 BLOK E02 |
49 | 3214014404860009 | IRA APRILIANI | PURWAKARTA, 04-04-1986 | 26 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK E02 |
50 | 3214012601910006 | RAMAULANA AKBAR | PURWAKARTA, 26-01-1991 | 21 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
51 | 3214015501810009 | DESTY DWIJAYANTI KALALO | PURWAKARTA, 15-01-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
52 | 3214017003680004 | AJI RAHMAWATI | JAKARTA, 30-03-1968 | 44 TH | P | - | PR | BJI 038/11 |
53 | 3214011507920009 | ASEP DARMAWAN | JAKARTA, 15-07-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK VA17 |
54 | 3214013006790001 | YONATHAN SULIMAN | PURWAKARTA, 30-06-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK VA17 |
55 | 3214016607790013 | YULI YOANITA | BANDUNG, 26-07-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H16 |
56 | 3214012103670006 | AKHRISON, SH | PADANG, 21-03-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H16 |
57 | 3214016305690005 | LISMANELLY. S.PD. | PADANG, 23-05-1969 | 43 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H16 |
58 | 3214014309890008 | INDAH RISMA HANDAYANI | PURWAKARTA, 03-09-1989 | 23 TH | B | - | PR | BJI 038/11 |
59 | 3214012304840002 | ANGGA SAPUTRA | PURWAKARTA, 23-04-1984 | 28 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
60 | 3214017107890003 | NUNIK SUSANTY | PURWAKARTA, 31-07-1989 | 23 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
61 | 3214011404740016 | IWAN DARMAWANSYAH | GARUT, 14-04-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
62 | 3214014212780004 | SELVI AGUSTINA | BANDUNG, 02-12-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
63 | 3214012108840019 | SOPANA | GARUT, 21-08-1984 | 28 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
64 | 3214011708830019 | PEPEN SUPRIATNA | BANDUNG, 17-08-1983 | 29 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
65 | 3214010309900010 | DEDE SAHIDIN | GARUT, 03-09-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
66 | 3214010401900006 | ERWIN NURJAMAN | GARUT, 04-01-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK G08 |
67 | 3214012009800012 | HERU SETIAWAN | PALEMBANG, 20-09-1980 | 32 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK G08 |
68 | 3214016702810008 | YENI | PURWAKARTA, 27-02-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK G08 |
69 | 3214016801940007 | YENTI WAHYUNI | PURWAKARTA, 28-01-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 038/11 |
70 | 3214011409670006 | GUNADI | KLATEN, 14-09-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
71 | 3214014309670005 | NINA SUHERNI | PURWAKARTA, 03-09-1967 | 45 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
72 | 3214016807930006 | NUR SABRINA | PURWAKARTA, 28-07-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 038/11 |
73 | 3214011104840013 | ASEP ARIS NURJAMAN, SH | JAKARTA, 11-04-1984 | 28 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
74 | 3214015204820009 | SUHARMI,SE | BELITUNG, 12-04-1982 | 30 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
75 | 3214011608800006 | DEDE SAEPUDIN, S.PT | KARAWANG, 16-08-1980 | 32 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
76 | 3214016307830007 | SANTI YULIANTI | PURWAKARTA, 23-07-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F31 |
77 | 3214012912800003 | ABDULLAH | PURWAKARTA, 29-12-1980 | 32 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F31 |
78 | 3214016308820003 | DWI WULAN AGUSTINA | BANDUNG, 23-08-1982 | 30 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A10 |
79 | 3214011003700010 | DARMAWI HAMID | MEDAN, 10-03-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A10 |
80 | 3214014412720003 | AI SUMARNI | CIAMIS, 04-12-1972 | 40 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK G32 |
81 | 3214012005650009 | DRS IBRAHIM AJI | PURWAKARTA, 20-05-1965 | 47 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK G32 |
82 | 3214015910750007 | ELA NURLAELA | TASIKMALAYA, 19-10-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK G32 |
83 | 3214014203940008 | SHERLI RAHMAWATI NURFADILLAH | PURWAKARTA, 02-03-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK F10A |
84 | 3214011110770009 | SUHARTO | MAGELANG, 11-10-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F10A |
85 | 3214016908770005 | ELVI NAJAH | BLITAR, 29-08-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
86 | 3214012206660003 | SUARJON RUSLI | PADANG, 22-06-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
87 | 3214015101700005 | AJI PRAMULYATI | JAKARTA, 11-01-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
88 | 3214016312930005 | RIFFA JONNENDA | JAKARTA, 23-12-1993 | 19 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK H10 |
89 | 3214012412760001 | AGUS SAEPUDIN | PURWAKARTA, 24-12-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H10 |
90 | 3214015305830001 | HERAWATI DEWI HASTUTI | JAKARTA, 13-05-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
91 | 3214014605790010 | NELLY | PURWKARTA, 06-05-1979 | 33 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
92 | 3214012308300004 | AJI HUSNI THAMRIN | SAMARINDA, 23-08-1930 | 82 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
93 | 3214012702630006 | AJI SUTABA | BALIKPAPAN, 27-02-1963 | 49 TH | P | LK | - | BJI 038/11 |
94 | 3214016611670001 | AJI NURHAMIDAH | JAKARTA, 26-11-1967 | 45 TH | B | - | PR | BJI 038/11 |
95 | 3214011012830007 | FRANKY STEVANUS YOHANES | PURWAKARTA, 10-12-1983 | 29 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
96 | 3214017110870005 | HANNA MARYANA | PURWAKARTA, 31-10-1987 | 25 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H25 |
97 | 3214012410730009 | TRI WIDADA | LAMPUNG, 24-10-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H25 |
98 | 3214015102710005 | SUTARSIH | KULON PROGO, 11-02-1971 | 41 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
99 | 3214012408750006 | MOCHAMAD GAOS MARDIANA | BANDUNG, 24-08-1975 | 37 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
100 | 3214014209870009 | MIYUKI | PURWAKARTA, 02-09-1987 | 25 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A29 |
101 | 3214010206660003 | DEDI JUNAEDI | SUBANG, 02-06-1966 | 46 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A29 |
102 | 3214014210680006 | SITI MAEMUNAH | SUMEDANG, 02-10-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A29 |
103 | 3214012701890007 | DENI MUSMANA | SUMEDANG, 27-01-1989 | 23 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A29 |
104 | 3214013001940004 | RENDY ALL ANUARI | SUMEDANG, 30-01-1994 | 18 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
105 | 3214012107550003 | R. TOGATOROP | MEDAN, 21-07-1955 | 57 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
106 | 3214015008640010 | L. BR. TAMPUBOLON | MEDAN, 10-08-1964 | 48 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
107 | 3214015004860009 | EVA IMALASTIUR TOGATOROP | MEDAN, 10-04-1986 | 26 TH | B | - | PR | BJI 038/11 |
108 | 3214012403820008 | ROY MART TOGATOROP | MEDAN, 24-03-1982 | 30 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK H04 |
109 | 3214015501710003 | LIA LIANAWATI | GARUT, 15-01-1971 | 41 TH | P | - | PR | BJI 038/11 BLOK H04 |
110 | 3214016211900003 | FANNY NOVELIANA | BANDUNG, 22-11-1990 | 22 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK VB06 |
111 | 3214012210760007 | ADI PUSPO WIBOWO DJAJA | GARUT, 22-10-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK VB06 |
112 | 3214014701780003 | WILSA MUTIARA PANGEMANAN | PURWAKARTA, 07-01-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
113 | 3214010111760004 | NUGRAHA | BANDUNG, 01-11-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
114 | 3214015401800004 | ARI PRISTIARISIP | PURWAKARTA, 14-01-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
115 | 3214012211820006 | TEDI ARDIAYANSYAHSH | PURWAKARTA, 22-11-1982 | 30 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK VB12 |
116 | 3214012706580003 | MOHAMAD RIFAI, SH | PURWAKARTA, 27-06-1958 | 54 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK VB12 |
117 | 3214014202630007 | CHARLOTTA HERLINA HERRENAUW | PURWAKARTA, 02-02-1963 | 49 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK VB12 |
118 | 3214014904900004 | LUSI NOVIANTI | PURWAKARTA, 09-04-1990 | 22 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK VB12 |
119 | 3214010412640001 | DADANG SARIPUDIN | BANDUNG, 04-12-1964 | 48 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK G10 |
120 | 3214011606790006 | SUTANTO | SLEMAN, 16-06-1979 | 33 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK G10 |
121 | 3214015603840006 | DAMIATUN | NGANJUK, 16-03-1984 | 28 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK E03 |
122 | 3214013001740003 | INDRA BUDIMAN | SUMEDANG, 30-01-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK E03 |
123 | 3214016503780004 | DIAN NURDIANA | MAJALENGKA, 25-03-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK E03 |
124 | 3214011806760005 | ANTON RISNANDAR | BANDUNG, 18-06-1976 | 36 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK F10 |
125 | 3214010206700003 | PURNOMO | MAGETAN, 02-06-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F10 |
126 | 3214014802780002 | WIWI ALWIAH | PURWAKARTA, 08-02-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK G21 |
127 | 3214011005610004 | SURANTO | KLATEN, 10-05-1961 | 51 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK G21 |
128 | 3214017011620004 | SRI WIDAYATI | KLATEN, 30-11-1962 | 50 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK G21 |
129 | 3214011309920002 | MUHAMMAD IBNU FADLY | PURWAKARTA, 13-09-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK F12 |
130 | 3214012102780002 | SETYO WIBOWO | JAKARTA, 21-02-1978 | 34 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F12 |
131 | 3214015102820002 | ETI ROESMIATI | PURWAKARTA, 11-02-1982 | 30 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F12 |
132 | 3214015612940005 | DESSY ARTIYANTI | PURWAKARTA, 16-12-1994 | 18 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK F15 |
133 | 3214011402700002 | ATMO | BREBES, 14-02-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F15 |
134 | 3214014201730002 | ENOK LATIFAH | PURWAKARTA, 02-01-1973 | 39 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F15 |
135 | 3214011907930003 | ANDRI PRABOWO | PURWAKARTA, 19-07-1993 | 19 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK H29 |
136 | 3214011104740002 | YUDI JUARDI | INDRAMAYU, 11-04-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H29 |
137 | 3214015310780001 | YENI KUSMIATI | PURWAKARTA, 13-10-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H09 |
138 | 3214011202680001 | OJOH MULYADI | BANDUNG, 12-02-1968 | 44 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H09 |
139 | 3214015309740002 | SRI SULASTRI | SUBANG, 13-09-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
140 | 3214012309370001 | YAN ANSOW ADAM | MANADO, 23-09-1937 | 75 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
141 | 3214015407400002 | II KURNIASIH | GARUT, 14-07-1940 | 72 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
142 | 3214010311770005 | NOVIE ANSOW ADAM | PURWAKARTA, 03-11-1977 | 35 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
143 | 3214011706770009 | AYUNG ANWAS ADAM | PURWAKARTA, 17-06-1977 | 35 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
144 | 3214012206590001 | EFENDI SANUSI | KARAWANG, 22-06-1959 | 53 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F08 |
145 | 3214012112720003 | HARTONO | KEBUMEN, 21-12-1972 | 40 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F08 |
146 | 3214014905760007 | SITI KHOTIMAH | KEBUMEN, 09-05-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F03 |
147 | 3214011310670002 | NURDIN, SH. MM | SINTANG, 13-10-1967 | 45 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F03 |
148 | 3214016911700002 | EVI NOVIARTI | KEDIRI, 29-11-1970 | 42 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F03 |
149 | 3214014706950002 | YUNISSA NURRESVIANTI | PURWAKARTA, 07-06-1995 | 17 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK F03 |
150 | 3214010411370001 | HARRY ABDUL KAHAR | CIREBON, 04-11-1937 | 75 TH | P | LK | - | BJI 038/11 BLOK F09 |
151 | 3214010302760003 | YADI SURYADI | BOGOR, 03-02-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F09 |
152 | 3214015105800002 | IIN SOLIHAT | SUBANG, 11-05-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
153 | 3214013007600002 | PARSI HENDRI BUDIANTO | PURWOREJO, 30-07-1960 | 52 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
154 | 3214014202660003 | DEDE SUDARSIH | BOGOR, 02-02-1966 | 46 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
155 | 3214010603890003 | KHOIRUDIN BAQTIAR | TANGERANG, 06-03-1989 | 23 TH | B | LK | - | BJI 038/11 |
156 | 3214011410900003 | ANDRI SETIYAWAN | TANGERANG, 14-10-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK E12 |
157 | 3214010201700003 | ZULFIZAL | DURI, 02-01-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK E12 |
158 | 3214015601750003 | DEVIANTI ROZA SPT | BUKITTINGGI, 16-01-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK E12 |
159 | 3214015212490010 | SANUARI | PADANG, 12-12-1949 | 63 TH | P | - | PR | BJI 038/11 BLOK A27 |
160 | 3214011306810002 | JUNAY YANTO FRANGKY BOI SAGALA | KISARAN, 13-06-1981 | 31 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A27 |
161 | 3214014901800004 | RENNY SITANGGANG | SAMOSIR, 09-01-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A27 |
162 | 3214011802900005 | DANSEN SITUMORANG | TANJUNG LEDONG, 18-02-1990 | 22 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A27 |
163 | 3214010802840003 | EDWAR SAGALA | KISARAN, 08-02-1984 | 28 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A27 |
164 | 3214011612890007 | BELTON MALAU | HUTARAJA, 16-12-1989 | 23 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK H06 |
165 | 3214010604730004 | SUKIMAN | BOYOLALI, 06-04-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H06 |
166 | 3214014108740005 | MIATI | LAHAT, 01-08-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H27 |
167 | 3214011610730002 | SUJIYO | YOGYAKARTA, 16-10-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H27 |
168 | 3214016707770004 | WAGISAH | BANTUL, 27-07-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H24 |
169 | 3214010406640003 | SAWAJI | SLEMAN, 04-06-1964 | 48 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H24 |
170 | 3214016007680003 | MULYANI, SPD | PURWAKARTA, 20-07-1968 | 44 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
171 | 3214010510760005 | SURYA | PURWAKARTA, 05-10-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 038/11 |
172 | 3214016504770001 | ENUNG | PURWAKARTA, 25-04-1977 | 35 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A06 |
173 | 3214010611730004 | ETIK FITRIYANTO SE | KEBUMEN, 06-11-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A06 |
174 | 3214015606780009 | IMELDA ARGENTINA | PANGKAL PINANG, 16-06-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A06 |
175 | 3214010505500008 | Ir H BARMAWIE H AR | PANGKAL PINANG, 05-05-1950 | 62 TH | P | LK | - | BJI 038/11 BLOK A02 |
176 | 3214010510560003 | AMO SUDARMO | PURWAKARTA, 05-10-1956 | 56 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A02 |
177 | 3214015808640003 | ENEN NURJANAH | KARAWANG, 18-08-1964 | 48 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK A02 |
178 | 3214016309890003 | LUSIA PUSPITA SARI | PURWAKARTA, 23-09-1989 | 23 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK A02 |
179 | 3214015111870004 | NOVI NOVA VIANTI | PURWAKARTA, 11-11-1987 | 25 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK A02 |
180 | 3214012204840002 | RICKY ANDRIANSYAH | PURWAKARTA, 22-04-1984 | 28 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A02 |
181 | 3214012406910002 | ANDRI FIRMANSYAH | PURWAKARTA, 24-06-1991 | 21 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK F18 |
182 | 3214010205610001 | DWI HARSO MULYOTO | SRAGEN, 02-05-1961 | 51 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F18 |
183 | 3214014210800005 | EKASARI | TASIKMALAYA, 02-10-1980 | 32 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F18 |
184 | 3214011409830001 | ASEP SULISTIYONO | SRAGEN, 14-09-1983 | 29 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK F18 |
185 | 3214010201920005 | EGI RIZKI PERMANA | TASIKMALAYA, 02-01-1992 | 20 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK F11A |
186 | 3214012602740004 | BUDIMAN PRAMUDITA | BANDUNG, 26-02-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F11A |
187 | 3214014201780005 | ANI MUSLICHA | KEBUMEN, 02-01-1978 | 34 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F11A |
188 | 3214015608880005 | SULISTIYANI RAHMAWATI | KEBUMEN, 16-08-1988 | 24 TH | B | - | PR | BJI 038/11 BLOK F28 |
189 | 3214012502730001 | YOGA AMUNDIASMO | MAGELANG, 25-02-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F28 |
190 | 3214014110740003 | TUTI MAWARSARI | PURWAKARTA, 01-10-1974 | 38 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F26 |
191 | 3214010211740003 | UDI WINOTO | TEGAL, 02-11-1974 | 38 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F26 |
192 | 3214016808830015 | ANITA NURSARI HANDAYANI | KLATEN, 28-08-1983 | 29 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK H20 |
193 | 3214011201760004 | MUHAMAD NURPAIDIN | PURWAKARTA, 12-01-1976 | 36 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK H20 |
194 | 3214015807810008 | RAMDANI YULIARTI RAYU | PURWAKARTA, 18-07-1981 | 31 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK E08 |
195 | 3214010108730005 | AGUS JAELANI | PURWAKARTA, 01-08-1973 | 39 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK E08 |
196 | 3214016703750003 | FATIMAH MUCHTAR | PURWAKARTA, 27-03-1975 | 37 TH | S | - | PR | BJI 038/11 |
197 | 3214012002750009 | ANDREAS ARTHA TRIANANDA | YOGYAKARTA, 20-02-1975 | 37 TH | B | LK | - | BJI 038/11 BLOK A34 |
198 | 3214010904700001 | HARRY SURJANTORO | SOLO, 09-04-1970 | 42 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK A34 |
199 | 3214015108760004 | DEWI HANDAYANI | PURWAKARTA, 11-08-1976 | 36 TH | S | - | PR | BJI 038/11 BLOK F11 |
200 | 3214011807770003 | RACHMAT | JAKARTA, 18-07-1977 | 35 TH | S | LK | - | BJI 038/11 BLOK F11 |
